Umnico logo
Loading
Наш сайт использует файлы cookie с целью улучшить его работу, повысить его удобство и эффективность. Продолжая пользоваться сайтом, Вы выражаете свое согласие ООО "Гуд Тайм Тревел" на обработку персональных с использованием метрической программы Яндекс.Метрика. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше.
Понятно

Северный Мадагаскар

Лемуры, каменный лес и отдых на острове Нуси-Бе
Изображение тура
Главная / Туры / Туры за рубеж / Северный Мадагаскар

О путешествии

Классический тур по северу Мадагаскара, во время которого вы сможете увидеть лемуров и хамелеонов, включая самого маленького хамелеона на земле — бруккезию. Вы посетите красные цинги и увидите одиночные баобабы. В конце вашего путешествия вы сможете отдохнуть на прекрасном побережье. Пляжный отдых можно продлить.

Маршрут тура

Антананариву → Диего-Суарез → Монтань д’Амбр → Анкарана → Анкифи → Нуси-Бе → Антананариву 

Важная информация:
  • отели по программе могут быть заменены на аналогичные
  • тарифы могут быть изменены, особенно при сильных колебаниях обменного курса и/или цен на топливо
  • все тарифы могут быть изменены в случае отмены или перебронирования рейсов, изменения расписания, плохих погодных и дорожных условий и других прочих обстоятельств форс-мажора
  • при желании возможно забронировать отели повышенной категории

Программа путешествия

Раскрыть всё Раскрыть или свернуть список
1 день
Антананариву
Элемент

Встреча в международном аэропорту Ивато.

Трансфер в отель. Ночь в отеле.
2 день
Антананариву → Диего-Суарез → Монтань д’Амбр (25 км, ∼1 час)
Элемент

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт. Авиаперелёт в Диего-Суарез.

Встреча в аэропорту. Трансфер в национальный парк Монтань д’Амбр (Янтарная гора).

Это уникальный и один из самых старых парков Мадагаскара (основан в 1958 году). Своё название парк получил от янтарного цвета смолы, стекающей тут с некоторых видов деревьев и собираемой местными жителями. Эту смолу используют для врачевания, возможно, поэтому Монтань д’Амбр является священным местом. Условными воротами в парк является Жофревиль, некогда служивший базовым лагерем для французских офицеров. В этом парке обитают лемуры, хамелеоны, в том числе самый маленький вид хамелеонов — бруккезия, также произрастают многие эндемичные растения. Кроме флоры и фауны, тут очень много красивых пейзажей: озёр и водопадов.
 
Ночь в отеле.
3 день
Монтань д’Амбр → Анкарана (120 км, ∼4 часа)
Элемент

Завтрак в отеле.

Отправляемся в природный заповедник Анкарана.

По пути в этот парк вы увидите одно из уникальных мест Мадагаскара — красные цинги — островерхие известковые образования, в которых обитают уникальные животные. Путешественники очень любят делать тут фото с пометкой «Я на Марсе», так как этот пейзаж в красных тонах действительно очень похож на рельеф Марса, каким мы его знаем по фото из космоса. Вам представится возможность заглянуть в некоторые пещеры. Кроме необычного ландшафта, тут вы сможете увидеть лемуров и самого маленького хамелеона в мире — бруккезию. Прогулка по парку займёт несколько часов. Обед-пикник в парке.

Ночь в отеле.

4 день
Анкарана
Элемент

Экскурсия по исследованию этого заповедника в рамках многочасового похода. Если впечатляющие пейзажи не являются достаточным основанием для посещения Северных Цингов, как их ещё называют, то здесь же вы обнаружите еще и интересную флору и фауну. Тут обитает одиннадцать видов лемуров, включая редкого пальчатого лемура (ай-ай).

Обед-пикник. 

Ночь в отеле на окраине национального парка.
5 день
Анкарана (120 км, ∼5 часов) → Анкифи → Нуси-Бе
Элемент

Завтрак в отеле.

Отправляемся в небольшую рыбацкую деревушку Анкифи, расположенную на берегу Мозамбикского пролива с её неимоверно красивым пляжем белого песка.

Отсюда на моторном катере (30 минут) вы отправитесь на один из самых популярных курортных островов Мадагаскара — остров Нуси-Бе. 

Встреча в порту, трансфер в отель. Ночь в отеле.
6-7 дни
Нуси-Бе
Элемент

Свободные дни.

Вы можете насладиться отдыхом на пляже или же (за доплату) отправиться на одну из предлагаемых отелями острова Нуси-Бе экскурсий. Это может быть однодневная экскурсия на остров лемуров Нуси-Кумба, где вы, прогулявшись по острову, сможете увидеть макаковых лемуров. Или же отправиться на экскурсию в подводный заповедник Нуси-Тани-Кели с его красивыми кораллами и большим разнообразием рыб.

Можно отправиться в заповедник Лукубе или на гору Пассу. 
8 день
Нуси-Бе → Антананариву
Элемент

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт. Авиаперелёт в Антананариву.

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Ночь в отеле.
9 день
Антананариву
Элемент

Завтрак в отеле. 

Отправляемся на экскурсию к священным холмам Амбухиманга: Королевский дворец, построенный на вершине лесистого холма. Посещение ремесленного рынка.

Трансфер в аэропорт. 

Что включено в стоимость

Отель
проживание в стандартных отелях по маршруту тура

Питание
завтраки в отелях; обеды-пикники (дни 2 и 3: Янтарная гора и Анкарана)

Экскурсия
экскурсии по программе тура с входными билетами в парки и заповедники

Гид
услуги русскоговорящего гида; услуги местных гидов в парках и заповедниках

Трансфер
все трансферы аэропорт → отель → аэропорт

Трансфер
комфортабельный полноприводный автотранспорт с топливом: Диего-Суарез → Анкифи

Лайнер
трансфер на моторном катере: Анкифи → остров Нуси-Бе

Налоги
все туристические налоги и сборы

В стоимость тура не включено

Авиаперелёт
международные авиаперелёты


Авиаперелёт
внутренние авиаперелёты: Антананариву → Диего-Суарез; Нуси-Бе → Антананариву (около 550€ с человека, тариф «либерти»)

Документы
виза (на пребывание до 15 дней): около 10€ с человека

Питание
другое питание и напитки

Документы
страховка

Чаевые
личные расходы, чаевые

Тур:
Северный Мадагаскар
Варианты дат:
15-23 мая 2026, 229914 , 2513
16-24 мая 2026, 229914 , 2513
17-25 мая 2026, 229914 , 2513
18-26 мая 2026, 229914 , 2513
19-27 мая 2026, 229914 , 2513
20-28 мая 2026, 229914 , 2513
21-29 мая 2026, 229914 , 2513
22-30 мая 2026, 229914 , 2513
23-31 мая 2026, 229914 , 2513
24 мая — 01 июня 2026, 229914 , 2513
25 мая — 02 июня 2026, 229914 , 2513
26 мая — 03 июня 2026, 229914 , 2513
27 мая — 04 июня 2026, 229914 , 2513
28 мая — 05 июня 2026, 229914 , 2513
29 мая — 06 июня 2026, 229914 , 2513
30 мая — 07 июня 2026, 229914 , 2513
31 мая — 08 июня 2026, 229914 , 2513
01-09 июня 2026, 229914 , 2513
02-10 июня 2026, 229914 , 2513
03-11 июня 2026, 229914 , 2513
04-12 июня 2026, 229914 , 2513
05-13 июня 2026, 229914 , 2513
06-14 июня 2026, 229914 , 2513
07-15 июня 2026, 229914 , 2513
08-16 июня 2026, 229914 , 2513
09-17 июня 2026, 229914 , 2513
10-18 июня 2026, 229914 , 2513
11-19 июня 2026, 229914 , 2513
12-20 июня 2026, 229914 , 2513
13-21 июня 2026, 229914 , 2513
14-22 июня 2026, 229914 , 2513
15-23 июня 2026, 229914 , 2513
16-24 июня 2026, 229914 , 2513
17-25 июня 2026, 229914 , 2513
18-26 июня 2026, 229914 , 2513
19-27 июня 2026, 229914 , 2513
20-28 июня 2026, 229914 , 2513
21-29 июня 2026, 229914 , 2513
22-30 июня 2026, 229914 , 2513
23 июня — 01 июля 2026, 229914 , 2513
24 июня — 02 июля 2026, 229914 , 2513
25 июня — 03 июля 2026, 229914 , 2513
26 июня — 04 июля 2026, 229914 , 2513
27 июня — 05 июля 2026, 229914 , 2513
28 июня — 06 июля 2026, 229914 , 2513
29 июня — 07 июля 2026, 229914 , 2513
30 июня — 08 июля 2026, 229914 , 2513
01-09 июля 2026, 229914 , 2513
02-10 июля 2026, 229914 , 2513
03-11 июля 2026, 229914 , 2513
04-12 июля 2026, 229914 , 2513
05-13 июля 2026, 229914 , 2513
06-14 июля 2026, 229914 , 2513
07-15 июля 2026, 229914 , 2513
08-16 июля 2026, 229914 , 2513
09-17 июля 2026, 229914 , 2513
10-18 июля 2026, 229914 , 2513
11-19 июля 2026, 229914 , 2513
12-20 июля 2026, 229914 , 2513
13-21 июля 2026, 229914 , 2513
14-22 июля 2026, 229914 , 2513
15-23 июля 2026, 229914 , 2513
16-24 июля 2026, 229914 , 2513
17-25 июля 2026, 229914 , 2513
18-26 июля 2026, 229914 , 2513
19-27 июля 2026, 229914 , 2513
20-28 июля 2026, 229914 , 2513
21-29 июля 2026, 229914 , 2513
22-30 июля 2026, 229914 , 2513
23-31 июля 2026, 229914 , 2513
24 июля — 01 августа 2026, 229914 , 2513
25 июля — 02 августа 2026, 229914 , 2513
26 июля — 03 августа 2026, 229914 , 2513
27 июля — 04 августа 2026, 229914 , 2513
28 июля — 05 августа 2026, 229914 , 2513
29 июля — 06 августа 2026, 229914 , 2513
30 июля — 07 августа 2026, 229914 , 2513
31 июля — 08 августа 2026, 229914 , 2513
01-09 августа 2026, 229914 , 2513
02-10 августа 2026, 229914 , 2513
03-11 августа 2026, 229914 , 2513
04-12 августа 2026, 229914 , 2513
05-13 августа 2026, 229914 , 2513
06-14 августа 2026, 229914 , 2513
07-15 августа 2026, 229914 , 2513
08-16 августа 2026, 229914 , 2513
09-17 августа 2026, 229914 , 2513
10-18 августа 2026, 229914 , 2513
11-19 августа 2026, 229914 , 2513
12-20 августа 2026, 229914 , 2513
13-21 августа 2026, 229914 , 2513
14-22 августа 2026, 229914 , 2513
15-23 августа 2026, 229914 , 2513
16-24 августа 2026, 229914 , 2513
17-25 августа 2026, 229914 , 2513
18-26 августа 2026, 229914 , 2513
19-27 августа 2026, 229914 , 2513
20-28 августа 2026, 229914 , 2513
21-29 августа 2026, 229914 , 2513
22-30 августа 2026, 229914 , 2513
23-31 августа 2026, 229914 , 2513
24 августа — 01 сентября 2026, 229914 , 2513
25 августа — 02 сентября 2026, 229914 , 2513
26 августа — 03 сентября 2026, 229914 , 2513
27 августа — 04 сентября 2026, 229914 , 2513
28 августа — 05 сентября 2026, 229914 , 2513
29 августа — 06 сентября 2026, 229914 , 2513
30 августа — 07 сентября 2026, 229914 , 2513
31 августа — 08 сентября 2026, 229914 , 2513
01-09 сентября 2026, 229914 , 2513
02-10 сентября 2026, 229914 , 2513
03-11 сентября 2026, 229914 , 2513
04-12 сентября 2026, 229914 , 2513
05-13 сентября 2026, 229914 , 2513
06-14 сентября 2026, 229914 , 2513
07-15 сентября 2026, 229914 , 2513
08-16 сентября 2026, 229914 , 2513
09-17 сентября 2026, 229914 , 2513
10-18 сентября 2026, 229914 , 2513
11-19 сентября 2026, 229914 , 2513
12-20 сентября 2026, 229914 , 2513
13-21 сентября 2026, 229914 , 2513
14-22 сентября 2026, 229914 , 2513
15-23 сентября 2026, 229914 , 2513
16-24 сентября 2026, 229914 , 2513
17-25 сентября 2026, 229914 , 2513
18-26 сентября 2026, 229914 , 2513
19-27 сентября 2026, 229914 , 2513
20-28 сентября 2026, 229914 , 2513
21-29 сентября 2026, 229914 , 2513
22-30 сентября 2026, 229914 , 2513
23 сентября — 01 октября 2026, 229914 , 2513
24 сентября — 02 октября 2026, 229914 , 2513
25 сентября — 03 октября 2026, 229914 , 2513
26 сентября — 04 октября 2026, 229914 , 2513
27 сентября — 05 октября 2026, 229914 , 2513
28 сентября — 06 октября 2026, 229914 , 2513
29 сентября — 07 октября 2026, 229914 , 2513
30 сентября — 08 октября 2026, 229914 , 2513
01-09 октября 2026, 229914 , 2513
02-10 октября 2026, 229914 , 2513
03-11 октября 2026, 229914 , 2513
04-12 октября 2026, 229914 , 2513
05-13 октября 2026, 229914 , 2513
06-14 октября 2026, 229914 , 2513
07-15 октября 2026, 229914 , 2513
08-16 октября 2026, 229914 , 2513
09-17 октября 2026, 229914 , 2513
10-18 октября 2026, 229914 , 2513
11-19 октября 2026, 229914 , 2513
12-20 октября 2026, 229914 , 2513
13-21 октября 2026, 229914 , 2513
14-22 октября 2026, 229914 , 2513
15-23 октября 2026, 229914 , 2513
16-24 октября 2026, 229914 , 2513
17-25 октября 2026, 229914 , 2513
18-26 октября 2026, 229914 , 2513
19-27 октября 2026, 229914 , 2513
20-28 октября 2026, 229914 , 2513
21-29 октября 2026, 229914 , 2513
22-30 октября 2026, 229914 , 2513
Продолжительность:
Выбранное Выбранное ()
Забронировать
Печатать страницу Печатать страницу
Поделиться Поделиться
Наверх