Umnico logo
Loading
Наш сайт использует файлы cookie с целью улучшить его работу, повысить его удобство и эффективность. Продолжая пользоваться сайтом, Вы выражаете свое согласие ООО "Гуд Тайм Тревел" на обработку персональных с использованием метрической программы Яндекс.Метрика. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше.
Понятно

Нетронутая природа Мадагаскара: полуостров Масуала

Исключительное биоразнообразие флоры и фауны Мадагаскара
Изображение тура
Главная / Туры / Туры за рубеж / Нетронутая природа Мадагаскара: полуостров Масуала

О путешествии

Этот тур подойдёт истинным любителям природы, ведь наслаждаясь красотами мадагаскарского полуострова Масуала, вы сможете оценить многообразие эндемичной флоры и фауны острова. Если повезёт, то с июля по сентябрь недалеко от берега можно увидеть китов. Полуостров Масуала исключительно разнообразен из-за своего огромного размера и исключительного богатства окружающей среды. В парке находятся сельва, прибрежные леса, болота и мангры. В трех морских парках есть коралловые рифы, богатые морской жизнью. Здесь живут 10 видов лемуров, включая яркого рыжего вари, который является эндемиком полуострова. Заповедник на острове Нуси-Мангабе в бухте Антунгила — одно из лучших мест Мадагаскара, чтобы попытаться увидеть мельком неуловимого ночного ай-ай. 

Маршрут тура

Антананариву → Маруанцетра → Масуала → Нуси-Мангабе → Маруанцетра → Антананариву

Важная информация:
  • отели по программе могут быть заменены на аналогичные
  • тарифы могут быть изменены, особенно при сильных колебаниях обменного курса и/или цен на топливо
  • все тарифы могут быть изменены в случае отмены или перебронирования рейсов, изменения расписания, плохих погодных и дорожных условий и других прочих обстоятельств форс-мажора
  • при желании возможно забронировать отели повышенной категории

Программа путешествия

Раскрыть всё Раскрыть или свернуть список
1 день
Антананариву
Элемент

Встреча в международном аэропорту Ивато.

Трансфер в отель. Ночь в отеле.
2 день
Антананариву → Маруанцетра
Элемент

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт. Авиаперелёт в Маруанцетру. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Свободное время: исследуйте провинциальный город Маруанцетра, его рынок и другие достопримечательности или просто отдохните.

Ночь в отеле.

Обращаем внимание: рейс в Маруанцетру бывает только один раз в неделю, поэтому даты тура необходимо подстраивать соответствующим образом.
3 день
Маруанцетра → Масуала
Элемент

Завтрак в отеле.

Трансфер в порт. Отсюда ∼2,5 часов вам предстоит плыть на моторном катере до Масуалы. 

По прибытии — неспешная трёхчасовая прогулка по первичному лесу, в котором можно увидеть рептилий, птиц, лемуров и орхидеи. После вы сможете насладиться купанием в реке или море. 

Ночь в лодже, полный пансион.
4-7 дни
Масуала
Элемент

Завтраки в отеле.

В течение нескольких дней вам предстоит уникальная возможность исследовать обитателей парка Масуала. Тут вы наверняка увидите шлемоносную вангу, лемуров вари и прочих. Также вы можете посетить типичную мадагаскарскую деревушку с её плантациями ванили, гвоздики и кофе. Насладившись достопримечательностями парка, вы можете провести время на пляже и, возможно, поплавать с маской и трубкой в подводном заповеднике. 

Проживание в лодже, полный пансион.
8 день
Масуала → Нуси-Мангабе → Маруанцетра
Элемент

Трансфер ∼2 часов на лодке на небольшой остров Нуси-Мангабе, который находится в бухте Антонжил и является природным заповедником.

Прогулка по ботаническому саду с гидом, затем — возвращение на лодке в Маруанцетра (∼20 минут). 

Остаток дня — свободное время. Ночь в отеле.
9 день
Маруанцетра → Антананариву
Элемент

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт для перелёта в Антананариву (рейсы один раз в неделю).

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Ночь в отеле.
10 день
Антананариву
Элемент

Завтрак в отеле.

Отправляемся на экскурсию к священным холмам Амбухиманга: Королевский дворец, построенный на вершине лесистого холма.

Посещение ремесленного рынка.

Трансфер в аэропорт. 

Что включено в стоимость

Отель
проживание в стандартных отелях по маршруту тура

Питание
завтраки в отелях (американский завтрак); в Масуала полный пансион

Экскурсия
экскурсии по программе тура с входными билетами в парки и заповедники

Гид
услуги русскоговорящего гида; услуги местных гидов в парках и заповедниках

Трансфер
комфортабельный автотранспорт с топливом

Лайнер
трансфер на моторной лодке Маруанцетра → Масуала → Маруанцетра

Налоги
все туристические налоги и сборы

В стоимость тура не включено

Авиаперелёт
международные авиаперелёты


Авиаперелёт
внутренний авиаперелет Антананариву → Маруацетра → Антананариву от 385 до 565€ с человека (в зависимости от тарифа)

Документы
виза (на пребывание до 15 дней): около 10€ с человека

Питание
другое питание и напитки

Документы
страховка

Чаевые
личные расходы, чаевые

Тур:
Нетронутая природа Мадагаскара: полуостров Масуала
Варианты дат:
15-24 мая 2026, 316006 , 3454
16-25 мая 2026, 316006 , 3454
17-26 мая 2026, 316006 , 3454
18-27 мая 2026, 316006 , 3454
19-28 мая 2026, 316006 , 3454
20-29 мая 2026, 316006 , 3454
21-30 мая 2026, 316006 , 3454
22-31 мая 2026, 316006 , 3454
23 мая — 01 июня 2026, 316006 , 3454
24 мая — 02 июня 2026, 316006 , 3454
25 мая — 03 июня 2026, 316006 , 3454
26 мая — 04 июня 2026, 316006 , 3454
27 мая — 05 июня 2026, 316006 , 3454
28 мая — 06 июня 2026, 316006 , 3454
29 мая — 07 июня 2026, 316006 , 3454
30 мая — 08 июня 2026, 316006 , 3454
31 мая — 09 июня 2026, 316006 , 3454
01-10 июня 2026, 316006 , 3454
02-11 июня 2026, 316006 , 3454
03-12 июня 2026, 316006 , 3454
04-13 июня 2026, 316006 , 3454
05-14 июня 2026, 316006 , 3454
06-15 июня 2026, 316006 , 3454
07-16 июня 2026, 316006 , 3454
08-17 июня 2026, 316006 , 3454
09-18 июня 2026, 316006 , 3454
10-19 июня 2026, 316006 , 3454
11-20 июня 2026, 316006 , 3454
12-21 июня 2026, 316006 , 3454
13-22 июня 2026, 316006 , 3454
14-23 июня 2026, 316006 , 3454
15-24 июня 2026, 316006 , 3454
16-25 июня 2026, 316006 , 3454
17-26 июня 2026, 316006 , 3454
18-27 июня 2026, 316006 , 3454
19-28 июня 2026, 316006 , 3454
20-29 июня 2026, 316006 , 3454
21-30 июня 2026, 316006 , 3454
22 июня — 01 июля 2026, 316006 , 3454
23 июня — 02 июля 2026, 316006 , 3454
24 июня — 03 июля 2026, 316006 , 3454
25 июня — 04 июля 2026, 316006 , 3454
26 июня — 05 июля 2026, 316006 , 3454
27 июня — 06 июля 2026, 316006 , 3454
28 июня — 07 июля 2026, 316006 , 3454
29 июня — 08 июля 2026, 316006 , 3454
30 июня — 09 июля 2026, 316006 , 3454
01-10 июля 2026, 316006 , 3454
02-11 июля 2026, 316006 , 3454
03-12 июля 2026, 316006 , 3454
04-13 июля 2026, 316006 , 3454
05-14 июля 2026, 316006 , 3454
06-15 июля 2026, 316006 , 3454
07-16 июля 2026, 316006 , 3454
08-17 июля 2026, 316006 , 3454
09-18 июля 2026, 316006 , 3454
10-19 июля 2026, 316006 , 3454
11-20 июля 2026, 316006 , 3454
12-21 июля 2026, 316006 , 3454
13-22 июля 2026, 316006 , 3454
14-23 июля 2026, 316006 , 3454
15-24 июля 2026, 316006 , 3454
16-25 июля 2026, 316006 , 3454
17-26 июля 2026, 316006 , 3454
18-27 июля 2026, 316006 , 3454
19-28 июля 2026, 316006 , 3454
20-29 июля 2026, 316006 , 3454
21-30 июля 2026, 316006 , 3454
22-31 июля 2026, 316006 , 3454
23 июля — 01 августа 2026, 316006 , 3454
24 июля — 02 августа 2026, 316006 , 3454
25 июля — 03 августа 2026, 316006 , 3454
26 июля — 04 августа 2026, 316006 , 3454
27 июля — 05 августа 2026, 316006 , 3454
28 июля — 06 августа 2026, 316006 , 3454
29 июля — 07 августа 2026, 316006 , 3454
30 июля — 08 августа 2026, 316006 , 3454
31 июля — 09 августа 2026, 316006 , 3454
01-10 августа 2026, 316006 , 3454
02-11 августа 2026, 316006 , 3454
03-12 августа 2026, 316006 , 3454
04-13 августа 2026, 316006 , 3454
05-14 августа 2026, 316006 , 3454
06-15 августа 2026, 316006 , 3454
07-16 августа 2026, 316006 , 3454
08-17 августа 2026, 316006 , 3454
09-18 августа 2026, 316006 , 3454
10-19 августа 2026, 316006 , 3454
11-20 августа 2026, 316006 , 3454
12-21 августа 2026, 316006 , 3454
13-22 августа 2026, 316006 , 3454
14-23 августа 2026, 316006 , 3454
15-24 августа 2026, 316006 , 3454
16-25 августа 2026, 316006 , 3454
17-26 августа 2026, 316006 , 3454
18-27 августа 2026, 316006 , 3454
19-28 августа 2026, 316006 , 3454
20-29 августа 2026, 316006 , 3454
21-30 августа 2026, 316006 , 3454
22-31 августа 2026, 316006 , 3454
23 августа — 01 сентября 2026, 316006 , 3454
24 августа — 02 сентября 2026, 316006 , 3454
25 августа — 03 сентября 2026, 316006 , 3454
26 августа — 04 сентября 2026, 316006 , 3454
27 августа — 05 сентября 2026, 316006 , 3454
28 августа — 06 сентября 2026, 316006 , 3454
29 августа — 07 сентября 2026, 316006 , 3454
30 августа — 08 сентября 2026, 316006 , 3454
31 августа — 09 сентября 2026, 316006 , 3454
01-10 сентября 2026, 316006 , 3454
02-11 сентября 2026, 316006 , 3454
03-12 сентября 2026, 316006 , 3454
04-13 сентября 2026, 316006 , 3454
05-14 сентября 2026, 316006 , 3454
06-15 сентября 2026, 316006 , 3454
07-16 сентября 2026, 316006 , 3454
08-17 сентября 2026, 316006 , 3454
09-18 сентября 2026, 316006 , 3454
10-19 сентября 2026, 316006 , 3454
11-20 сентября 2026, 316006 , 3454
12-21 сентября 2026, 316006 , 3454
13-22 сентября 2026, 316006 , 3454
14-23 сентября 2026, 316006 , 3454
15-24 сентября 2026, 316006 , 3454
16-25 сентября 2026, 316006 , 3454
17-26 сентября 2026, 316006 , 3454
18-27 сентября 2026, 316006 , 3454
19-28 сентября 2026, 316006 , 3454
20-29 сентября 2026, 316006 , 3454
21-30 сентября 2026, 316006 , 3454
22 сентября — 01 октября 2026, 316006 , 3454
23 сентября — 02 октября 2026, 316006 , 3454
24 сентября — 03 октября 2026, 316006 , 3454
25 сентября — 04 октября 2026, 316006 , 3454
26 сентября — 05 октября 2026, 316006 , 3454
27 сентября — 06 октября 2026, 316006 , 3454
28 сентября — 07 октября 2026, 316006 , 3454
29 сентября — 08 октября 2026, 316006 , 3454
30 сентября — 09 октября 2026, 316006 , 3454
01-10 октября 2026, 316006 , 3454
02-11 октября 2026, 316006 , 3454
03-12 октября 2026, 316006 , 3454
04-13 октября 2026, 316006 , 3454
05-14 октября 2026, 316006 , 3454
06-15 октября 2026, 316006 , 3454
07-16 октября 2026, 316006 , 3454
08-17 октября 2026, 316006 , 3454
09-18 октября 2026, 316006 , 3454
10-19 октября 2026, 316006 , 3454
11-20 октября 2026, 316006 , 3454
12-21 октября 2026, 316006 , 3454
13-22 октября 2026, 316006 , 3454
14-23 октября 2026, 316006 , 3454
15-24 октября 2026, 316006 , 3454
16-25 октября 2026, 316006 , 3454
17-26 октября 2026, 316006 , 3454
18-27 октября 2026, 316006 , 3454
19-28 октября 2026, 316006 , 3454
20-29 октября 2026, 316006 , 3454
21-30 октября 2026, 316006 , 3454
22-31 октября 2026, 316006 , 3454
Продолжительность:
Выбранное Выбранное ()
Забронировать
Печатать страницу Печатать страницу
Поделиться Поделиться
Наверх