Umnico logo
Loading
Наш сайт использует файлы cookie с целью улучшить его работу, повысить его удобство и эффективность. Продолжая пользоваться сайтом, Вы выражаете свое согласие ООО "Гуд Тайм Тревел" на обработку персональных с использованием метрической программы Яндекс.Метрика. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше.
Понятно

Гранд тур в Китай

Пекин → Сиань → Лоян → Шанхай → Сучжоу → Ханчжоу → Шанхай
28 февраля — 08 марта 2027
Изображение тура
Главная / Туры / Туры за рубеж / Гранд тур в Китай

О путешествии

Этот маршрут — ключ к сердцу Китая, соединяющий самые яркие и исторически значимые города страны, каждый из которых рассказывает свою уникальную историю.

Начинается ваше приключение в Пекине — тропе к императорским дворцам, культовым храмам и легендарной Великой стене. Здесь вас ждут тысячи лет истории, величественный Запретный город и дух великих династий.

Перенесемся в Сиань — древнюю столицу, рассказывающую о мощи и величии Империи Тан и Цинь. Здесь вы познакомитесь с Терракотовой армией — одним из самых удивительных археологических открытий в мире — и окунетесь в богатую историю древних железных ворот и храмов.

Далее путь ведет вас в Лоян — один из крупнейших исторических центров Китая, где величественные пагоды, буддийские монастыри и старинные улицы создают атмосферу борьбы времен. Столица буддизма в Китае, Лоян раскрывает богатство духовной культуры и древние традиции.

Завершается путешествие в Шанхае — финансовом центре Китая с ультрасовременными небоскребами и живой городской жизнью. Это город будущего, где инновации встречаются с традициями. Здесь вы совершите две вылазки — в Сучжоу, известный своими изысканными классическими садами и живописными каналами, а также в Ханчжоу, знаменитый своим озером Сиху, окруженным живописными горами и историческими памятниками.

Маршрут тура

Пекин → Сиань → Лоян → Шанхай → Сучжоу → Ханчжоу → Шанхай
Важная информация:
  • цены не действуют в период праздников в Китае: майские праздники (30.04-05.05); День провозглашения КНР (01.10-08.10); Китайского нового года (29.01-15.02)

Программа путешествия

Раскрыть всё Раскрыть или свернуть список
1 день
Пекин
Элемент

Прибытие в Пекин.

Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, трансфер в город.

Обед в ресторане китайской кухни.

Экскурсионная программа: Храм Неба (Тяньтань).

За доплату посещение китайского цирка или пекинской оперы.

Возвращение в отель. 
2 день
Пекин → Сиань
Элемент

Завтрак в отеле. Сдача номера.

Экскурсионная программа с обедом в загородном ресторане китайской кухни: Великая китайская стена. Летний Императорский Дворец (парк Ихэюань). 

Внешний осмотр Олимпийских объектов: стадионы «Гнездо» и «Водный куб».

Трансфер на вокзал, выезд в Сиань на ночном поезде (купе). Новый поезд с буквой D. 
3 день
Сиань
Элемент

Приезд в Сиань (древняя столица Китая). Встреча на вокзале с русскоговорящим гидом, трансфер и размещение в отеле.

Экскурсионная программа с обедом в ресторане китайской кухни: древняя стоянка эпохи матриархата Баньпо. Терракотовое войско императора Циньшихуана. 

Возвращение в отель. Свободное время.
4 день
Сиань → Лоян
Элемент

Завтрак в отеле и сдача номера. 

Экскурсионная программа с обедом в ресторане китайской кухни: Старинная городская стена. Большая Пагода Диких Гусей (Даяньта).

Обед — «Банкет пельменей» (традиционная кухня провинции Шэньси).

Трансфер на железнодорожный вокзал. Выезд поездом в Лоян (сиденье 2-го класса).

Прибытие в Лоян, трансфер в отель, размещение.
5 день
Лоян → Шанхай
Элемент

Завтрак в отеле и сдача номера.

Экскурсионная программа c обедом в китайском ресторане: монастырь Шаолинь, Храмы-гроты Лунмэнь.

Трансфер на вокзал, выезд в Шанхай новым ночным поездом (купе) D94 (19:41-6:13 (+1)).
6 день
Шанхай
Элемент

Приезд в Шанхай. Встреча на ж/д вокзале с русскоговорящим гидом.

Трансфер и размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Экскурсионная программа с обедом в ресторане китайской кухни: Сад Радости Юйюань. Телебашня «Жемчужина Востока» (смотровая площадка), музей истории Шанхая.

Возвращение в отель.
7 день
Шанхай → Сучжоу
Элемент

Завтрак в отеле.

Экскурсия с обедом в ресторане китайской кухни: Сад Скромного Чиновника, Сад Рыбака и Шелковый музей.

Возвращение в Шанхай.
8 день
Шанхай → Ханчжоу
Элемент

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Ханчжоу.

Экскурсионная программа с обедом в ресторане китайской кухни: озеро Сиху, Пагода шести гармоний, Храм прибежища. 

Возвращение в Шанхай.
9 день
Шанхай
Элемент

Завтрак в отеле.

Сдача номера. Трансфер в аэропорт.

Что включено в стоимость

Отель
размещение в отелях 4* в стандартных двухместных номерах

Питание
завтраки в отелях (шведский стол), питание согласно программе

Экскурсия
экскурсии по программе тура с входные билеты на указанные достопримечательности и в музеи

Гид
услуги русскоговорящего гида

Трансфер
трансфер по программе тура

Поезд
ж/д билеты на поезда


В стоимость тура не включено

Авиаперелёт
международный авиаперелёт

Чаевые
личные расходы, чаевые 

Тур:
Гранд тур в Китай
Варианты дат:
15-23 мая 2026, 207694 , 2659 $
16-24 мая 2026, 207694 , 2659 $
17-25 мая 2026, 207694 , 2659 $
18-26 мая 2026, 207694 , 2659 $
19-27 мая 2026, 207694 , 2659 $
20-28 мая 2026, 207694 , 2659 $
21-29 мая 2026, 207694 , 2659 $
22-30 мая 2026, 207694 , 2659 $
23-31 мая 2026, 207694 , 2659 $
24 мая — 01 июня 2026, 207694 , 2659 $
25 мая — 02 июня 2026, 207694 , 2659 $
26 мая — 03 июня 2026, 207694 , 2659 $
27 мая — 04 июня 2026, 207694 , 2659 $
28 мая — 05 июня 2026, 207694 , 2659 $
29 мая — 06 июня 2026, 207694 , 2659 $
30 мая — 07 июня 2026, 207694 , 2659 $
31 мая — 08 июня 2026, 207694 , 2659 $
01-09 июня 2026, 207694 , 2659 $
02-10 июня 2026, 207694 , 2659 $
03-11 июня 2026, 207694 , 2659 $
04-12 июня 2026, 207694 , 2659 $
05-13 июня 2026, 207694 , 2659 $
06-14 июня 2026, 207694 , 2659 $
07-15 июня 2026, 207694 , 2659 $
08-16 июня 2026, 207694 , 2659 $
09-17 июня 2026, 207694 , 2659 $
10-18 июня 2026, 207694 , 2659 $
11-19 июня 2026, 207694 , 2659 $
12-20 июня 2026, 207694 , 2659 $
13-21 июня 2026, 207694 , 2659 $
14-22 июня 2026, 207694 , 2659 $
15-23 июня 2026, 207694 , 2659 $
16-24 июня 2026, 207694 , 2659 $
17-25 июня 2026, 207694 , 2659 $
18-26 июня 2026, 207694 , 2659 $
19-27 июня 2026, 207694 , 2659 $
20-28 июня 2026, 207694 , 2659 $
21-29 июня 2026, 207694 , 2659 $
22-30 июня 2026, 207694 , 2659 $
23 июня — 01 июля 2026, 207694 , 2659 $
24 июня — 02 июля 2026, 207694 , 2659 $
25 июня — 03 июля 2026, 207694 , 2659 $
26 июня — 04 июля 2026, 207694 , 2659 $
27 июня — 05 июля 2026, 207694 , 2659 $
28 июня — 06 июля 2026, 207694 , 2659 $
29 июня — 07 июля 2026, 207694 , 2659 $
30 июня — 08 июля 2026, 207694 , 2659 $
01-09 июля 2026, 208163 , 2665 $
02-10 июля 2026, 208163 , 2665 $
03-11 июля 2026, 208163 , 2665 $
04-12 июля 2026, 208163 , 2665 $
05-13 июля 2026, 208163 , 2665 $
06-14 июля 2026, 208163 , 2665 $
07-15 июля 2026, 208163 , 2665 $
08-16 июля 2026, 208163 , 2665 $
09-17 июля 2026, 208163 , 2665 $
10-18 июля 2026, 208163 , 2665 $
11-19 июля 2026, 208163 , 2665 $
12-20 июля 2026, 208163 , 2665 $
13-21 июля 2026, 208163 , 2665 $
14-22 июля 2026, 208163 , 2665 $
15-23 июля 2026, 208163 , 2665 $
16-24 июля 2026, 208163 , 2665 $
17-25 июля 2026, 208163 , 2665 $
18-26 июля 2026, 208163 , 2665 $
19-27 июля 2026, 208163 , 2665 $
20-28 июля 2026, 208163 , 2665 $
21-29 июля 2026, 208163 , 2665 $
22-30 июля 2026, 208163 , 2665 $
23-31 июля 2026, 208163 , 2665 $
24 июля — 01 августа 2026, 208163 , 2665 $
25 июля — 02 августа 2026, 208163 , 2665 $
26 июля — 03 августа 2026, 208163 , 2665 $
27 июля — 04 августа 2026, 208163 , 2665 $
28 июля — 05 августа 2026, 208163 , 2665 $
29 июля — 06 августа 2026, 208163 , 2665 $
30 июля — 07 августа 2026, 208163 , 2665 $
31 июля — 08 августа 2026, 208163 , 2665 $
01-09 августа 2026, 208163 , 2665 $
02-10 августа 2026, 208163 , 2665 $
03-11 августа 2026, 208163 , 2665 $
04-12 августа 2026, 208163 , 2665 $
05-13 августа 2026, 208163 , 2665 $
06-14 августа 2026, 208163 , 2665 $
07-15 августа 2026, 208163 , 2665 $
08-16 августа 2026, 208163 , 2665 $
09-17 августа 2026, 208163 , 2665 $
10-18 августа 2026, 208163 , 2665 $
11-19 августа 2026, 208163 , 2665 $
12-20 августа 2026, 208163 , 2665 $
13-21 августа 2026, 208163 , 2665 $
14-22 августа 2026, 208163 , 2665 $
15-23 августа 2026, 208163 , 2665 $
16-24 августа 2026, 208163 , 2665 $
17-25 августа 2026, 208163 , 2665 $
18-26 августа 2026, 208163 , 2665 $
19-27 августа 2026, 208163 , 2665 $
20-28 августа 2026, 208163 , 2665 $
21-29 августа 2026, 208163 , 2665 $
22-30 августа 2026, 208163 , 2665 $
23-31 августа 2026, 208163 , 2665 $
24 августа — 01 сентября 2026, 208163 , 2665 $
25 августа — 02 сентября 2026, 208163 , 2665 $
26 августа — 03 сентября 2026, 208163 , 2665 $
27 августа — 04 сентября 2026, 208163 , 2665 $
28 августа — 05 сентября 2026, 208163 , 2665 $
29 августа — 06 сентября 2026, 208163 , 2665 $
30 августа — 07 сентября 2026, 208163 , 2665 $
31 августа — 08 сентября 2026, 208163 , 2665 $
01-09 сентября 2026, 208163 , 2665 $
02-10 сентября 2026, 208163 , 2665 $
03-11 сентября 2026, 208163 , 2665 $
04-12 сентября 2026, 208163 , 2665 $
05-13 сентября 2026, 208163 , 2665 $
06-14 сентября 2026, 208163 , 2665 $
07-15 сентября 2026, 208163 , 2665 $
08-16 сентября 2026, 208163 , 2665 $
09-17 сентября 2026, 208163 , 2665 $
10-18 сентября 2026, 208163 , 2665 $
11-19 сентября 2026, 208163 , 2665 $
12-20 сентября 2026, 208163 , 2665 $
13-21 сентября 2026, 208163 , 2665 $
14-22 сентября 2026, 208163 , 2665 $
15-23 сентября 2026, 208163 , 2665 $
16-24 сентября 2026, 208163 , 2665 $
17-25 сентября 2026, 208163 , 2665 $
18-26 сентября 2026, 208163 , 2665 $
19-27 сентября 2026, 208163 , 2665 $
20-28 сентября 2026, 208163 , 2665 $
21-29 сентября 2026, 208163 , 2665 $
22-30 сентября 2026, 208163 , 2665 $
23 сентября — 01 октября 2026, 208163 , 2665 $
24 сентября — 02 октября 2026, 208163 , 2665 $
25 сентября — 03 октября 2026, 208163 , 2665 $
26 сентября — 04 октября 2026, 211131 , 2703 $
27 сентября — 05 октября 2026, 211131 , 2703 $
28 сентября — 06 октября 2026, 211131 , 2703 $
29 сентября — 07 октября 2026, 211131 , 2703 $
30 сентября — 08 октября 2026, 211131 , 2703 $
01-09 октября 2026, 211131 , 2703 $
02-10 октября 2026, 211131 , 2703 $
03-11 октября 2026, 211131 , 2703 $
04-12 октября 2026, 211131 , 2703 $
05-13 октября 2026, 211131 , 2703 $
06-14 октября 2026, 211131 , 2703 $
07-15 октября 2026, 211131 , 2703 $
08-16 октября 2026, 211131 , 2703 $
09-17 октября 2026, 208163 , 2665 $
10-18 октября 2026, 208163 , 2665 $
11-19 октября 2026, 208163 , 2665 $
12-20 октября 2026, 208163 , 2665 $
13-21 октября 2026, 208163 , 2665 $
14-22 октября 2026, 208163 , 2665 $
15-23 октября 2026, 208163 , 2665 $
16-24 октября 2026, 208163 , 2665 $
17-25 октября 2026, 208163 , 2665 $
18-26 октября 2026, 208163 , 2665 $
19-27 октября 2026, 208163 , 2665 $
20-28 октября 2026, 208163 , 2665 $
21-29 октября 2026, 208163 , 2665 $
22-30 октября 2026, 208163 , 2665 $
23-31 октября 2026, 208163 , 2665 $
24 октября — 01 ноября 2026, 208163 , 2665 $
25 октября — 02 ноября 2026, 208163 , 2665 $
26 октября — 03 ноября 2026, 208163 , 2665 $
27 октября — 04 ноября 2026, 208163 , 2665 $
28 октября — 05 ноября 2026, 208163 , 2665 $
29 октября — 06 ноября 2026, 208163 , 2665 $
30 октября — 07 ноября 2026, 208163 , 2665 $
31 октября — 08 ноября 2026, 208163 , 2665 $
01-09 ноября 2026, 207694 , 2659 $
02-10 ноября 2026, 207694 , 2659 $
03-11 ноября 2026, 207694 , 2659 $
04-12 ноября 2026, 207694 , 2659 $
05-13 ноября 2026, 207694 , 2659 $
06-14 ноября 2026, 207694 , 2659 $
07-15 ноября 2026, 207694 , 2659 $
08-16 ноября 2026, 207694 , 2659 $
09-17 ноября 2026, 207694 , 2659 $
10-18 ноября 2026, 207694 , 2659 $
11-19 ноября 2026, 207694 , 2659 $
12-20 ноября 2026, 207694 , 2659 $
13-21 ноября 2026, 207694 , 2659 $
14-22 ноября 2026, 207694 , 2659 $
15-23 ноября 2026, 207694 , 2659 $
16-24 ноября 2026, 207694 , 2659 $
17-25 ноября 2026, 207694 , 2659 $
18-26 ноября 2026, 207694 , 2659 $
19-27 ноября 2026, 207694 , 2659 $
20-28 ноября 2026, 207694 , 2659 $
21-29 ноября 2026, 207694 , 2659 $
22-30 ноября 2026, 207694 , 2659 $
23 ноября — 01 декабря 2026, 207694 , 2659 $
24 ноября — 02 декабря 2026, 207694 , 2659 $
25 ноября — 03 декабря 2026, 207694 , 2659 $
26 ноября — 04 декабря 2026, 207694 , 2659 $
27 ноября — 05 декабря 2026, 207694 , 2659 $
28 ноября — 06 декабря 2026, 207694 , 2659 $
29 ноября — 07 декабря 2026, 207694 , 2659 $
30 ноября — 08 декабря 2026, 207694 , 2659 $
01-09 декабря 2026, 207694 , 2659 $
02-10 декабря 2026, 207694 , 2659 $
03-11 декабря 2026, 207694 , 2659 $
04-12 декабря 2026, 207694 , 2659 $
05-13 декабря 2026, 207694 , 2659 $
06-14 декабря 2026, 207694 , 2659 $
07-15 декабря 2026, 207694 , 2659 $
08-16 декабря 2026, 207694 , 2659 $
09-17 декабря 2026, 207694 , 2659 $
10-18 декабря 2026, 207694 , 2659 $
11-19 декабря 2026, 207694 , 2659 $
12-20 декабря 2026, 207694 , 2659 $
13-21 декабря 2026, 207694 , 2659 $
14-22 декабря 2026, 207694 , 2659 $
15-23 декабря 2026, 207694 , 2659 $
16-24 декабря 2026, 207694 , 2659 $
17-25 декабря 2026, 207694 , 2659 $
18-26 декабря 2026, 207694 , 2659 $
19-27 декабря 2026, 207694 , 2659 $
20-28 декабря 2026, 207694 , 2659 $
21-29 декабря 2026, 207694 , 2659 $
22-30 декабря 2026, 207694 , 2659 $
23-31 декабря 2026, 207694 , 2659 $
24 декабря 2026 — 01 января 2027, 207694 , 2659 $
25 декабря 2026 — 02 января 2027, 207694 , 2659 $
26 декабря 2026 — 03 января 2027, 207694 , 2659 $
27 декабря 2026 — 04 января 2027, 207694 , 2659 $
28 декабря 2026 — 05 января 2027, 207694 , 2659 $
29 декабря 2026 — 06 января 2027, 207694 , 2659 $
30 декабря 2026 — 07 января 2027, 207694 , 2659 $
31 декабря 2026 — 08 января 2027, 207694 , 2659 $
01-09 января 2027, 207694 , 2659 $
02-10 января 2027, 207694 , 2659 $
03-11 января 2027, 207694 , 2659 $
04-12 января 2027, 207694 , 2659 $
05-13 января 2027, 207694 , 2659 $
06-14 января 2027, 207694 , 2659 $
07-15 января 2027, 207694 , 2659 $
08-16 января 2027, 207694 , 2659 $
09-17 января 2027, 207694 , 2659 $
10-18 января 2027, 207694 , 2659 $
11-19 января 2027, 207694 , 2659 $
12-20 января 2027, 207694 , 2659 $
13-21 января 2027, 207694 , 2659 $
14-22 января 2027, 207694 , 2659 $
15-23 января 2027, 207694 , 2659 $
16-24 января 2027, 207694 , 2659 $
17-25 января 2027, 207694 , 2659 $
18-26 января 2027, 207694 , 2659 $
19-27 января 2027, 207694 , 2659 $
20-28 января 2027, 207694 , 2659 $
21-29 января 2027, 207694 , 2659 $
22-30 января 2027, 207694 , 2659 $
23-31 января 2027, 207694 , 2659 $
24 января — 01 февраля 2027, 207694 , 2659 $
25 января — 02 февраля 2027, 207694 , 2659 $
26 января — 03 февраля 2027, 207694 , 2659 $
27 января — 04 февраля 2027, 207694 , 2659 $
28 января — 05 февраля 2027, 207694 , 2659 $
29 января — 06 февраля 2027, 207694 , 2659 $
30 января — 07 февраля 2027, 207694 , 2659 $
31 января — 08 февраля 2027, 207694 , 2659 $
01-09 февраля 2027, 207694 , 2659 $
02-10 февраля 2027, 207694 , 2659 $
03-11 февраля 2027, 207694 , 2659 $
04-12 февраля 2027, 207694 , 2659 $
05-13 февраля 2027, 207694 , 2659 $
06-14 февраля 2027, 207694 , 2659 $
07-15 февраля 2027, 207694 , 2659 $
08-16 февраля 2027, 207694 , 2659 $
09-17 февраля 2027, 207694 , 2659 $
10-18 февраля 2027, 207694 , 2659 $
11-19 февраля 2027, 207694 , 2659 $
12-20 февраля 2027, 207694 , 2659 $
13-21 февраля 2027, 207694 , 2659 $
14-22 февраля 2027, 207694 , 2659 $
15-23 февраля 2027, 207694 , 2659 $
16-24 февраля 2027, 207694 , 2659 $
17-25 февраля 2027, 207694 , 2659 $
18-26 февраля 2027, 207694 , 2659 $
19-27 февраля 2027, 207694 , 2659 $
20-28 февраля 2027, 207694 , 2659 $
21 февраля — 01 марта 2027, 207694 , 2659 $
22 февраля — 02 марта 2027, 207694 , 2659 $
23 февраля — 03 марта 2027, 207694 , 2659 $
24 февраля — 04 марта 2027, 207694 , 2659 $
25 февраля — 05 марта 2027, 207694 , 2659 $
26 февраля — 06 марта 2027, 207694 , 2659 $
27 февраля — 07 марта 2027, 207694 , 2659 $
28 февраля — 08 марта 2027, 207694 , 2659 $
Продолжительность:
Выбранное Выбранное ()
Забронировать
Печатать страницу Печатать страницу
Поделиться Поделиться
Наверх