Umnico logo
Loading
Наш сайт использует файлы cookie с целью улучшить его работу, повысить его удобство и эффективность. Продолжая пользоваться сайтом, Вы выражаете свое согласие ООО "Гуд Тайм Тревел" на обработку персональных с использованием метрической программы Яндекс.Метрика. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше.
Понятно

Бангкок — река Квай — Пхукет

Если вы любите экзотическую природу, историю и вам хочется погрузиться
в атмосферу Таиланда, то этот тур точно для вас!
31 октября — 10 ноября 2026
Изображение тура
Главная / Туры / Туры за рубеж / Бангкок — река Квай — Пхукет

О путешествии

Приглашаем окунуться в невероятную азиатскую культуру, отдохнуть на шикарных пляжах и насладиться экзотическими фруктами и блюдами. Вас приветствует Таиланд! Перед тем, как отправиться на прекрасный тайский курорт, остановимся в Бангкоке. У вас будет время, чтобы поближе познакомиться с городом. Затем вас ждет поездка на плавучий рынок Дамноен Садуак, прогулка по живописному острову Джеймса Бонда в национальном парке Ао Панг Нга. Вы познакомьтесь с регионом Канчанабури, посетив его лучшие достопримечательности и исторические памятники. Изюминка нашего тура — отдых на острове Пхукет. Это самый большой остров страны, который называют пляжной столицей Таиланда. Здесь вас ждет райский уголок с белоснежным песком, кокосовыми пальмами, теплым морем, ласковым солнцем, чудесным видом на горы и фантастически яркими закатами. На курорте каждый найдет развлечение для себя. Любители веселья окунуться в насыщенную ночную жизнь. А те, кто хочет тишины и спокойствия, легко найдут место, чтобы уединиться в окружении экзотической природы.

Маршрут тура

Бангкок → Канчанабури → Пхукет → остров Джеймса Бонда → Пхукет

Информация о визе

Программа путешествия

Раскрыть всё Раскрыть или свернуть список
1 день
Бангкок
Элемент

Завтрак на борту самолета.

Прибытие в аэропорт Бангкока. Встреча с нашим представителями, трансфер в отель, расположенный в центре Бангкока.

В тайском языке Бангкок называется «Городом Ангелов», он был основан в 1782 году королем Рамой I. Город удивляет сочетанием древних пагод, традиционных рынков, исторических памятников с современными музеями, парками, ресторанами и торговыми центрами. Бангкок понравится даже самым заядлым путешественникам. Здесь вы найдете и азиатскую экзотику, и умиротворение буддизма, и шумные развлечения ночного города.

Размещение в отеле.
2 день
Бангкок
Элемент

Завтрак в отеле.

Посещение Королевского дворца Бангкока, храма Изумрудного Будды (Ват Пра Кео). Затем посещение крупнейшей ювелирной мастерской (самой большой в Таиланде).

Возвращение в отель в конце дня.
3 день
Бангкок
Элемент

Завтрак в отеле.

Свободный день для шопинга и знакомства с уличной гастрономией Бангкока.
4 день
Бангкок → Канчанабури
Элемент

Завтрак в отеле.

Ранний выезд на плавучий рынок Дамноен Садуак. Этот рынок, расположенный примерно в 100 км от Бангкока, остался очень аутентичным. Насладитесь уникальным зрелищем, наблюдая, как поезд пересекает рынок на железной дороге Мэклонг, а также посетите плавучий рынок Дамноен Садуак. Исследуйте различные прилавки, которые уже более 150 лет гребут на своих лодках вдоль узкого канала.

Вы найдете разнообразные вкусные блюда, которые можно пробовать вдоль набережной, от свежеприготовленных кокосовых мини-блинов до лодочных лапшей в насыщенном мясном бульоне. Устройте себе необычный шопинг: торговцы медленно гребут, толкая свои каноэ, загруженные фруктами, овощами, корзинами, даже супами и готовыми блюдами от дома к дому.

Затем мы продолжим путь в Канчанабури и к реке Квай.

Заселение в отель, расположенный в провинции. Канчанабури, ужин.
5 день
Канчанабури → Пхукет
Элемент

Завтрак в отеле (шведский стол).

Отправление на поезде к водопадам, путешествуя по знаменитому Мосту Смерти. Посещение мемориала Второй мировой войны.

Трансфер в аэропорт Бангкока. Регистрация на рейсы в Пхукет.

Прибытие, трансфер и заселение в отель.
6 день
Пхукет → остров Джеймса Бонда
Элемент

Завтрак в отеле.

После завтрака отправление с Пхукет. По пути посмотрим плантации каучуковых деревьев Суаван Ку Ха. У вас будет возможность увдеть, как дерево надрезают для сбора сока, который позже станет сырьем для каучука.

Посещение острова Джеймса Бонда, который находится очень близко к провинции Пхукет, на западе Таиланда, в заливе Пханг Нга, вдоль бирюзовых вод Андаманского моря, где расположен остров Кох Пхинг Кан. Эти райские острова являются частью национального парка Ао Панг Нга. где снимался актер Роджер Мур в фильме о Джеймсе Бонде 1974 года «Человек с золотым пистолетом», что и принесло им название остров Джеймса Бонда.

Обед.

Возвращение в отель вечером.
7 день
Пхукет
Элемент

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Пхукету.

Посещение красивых смотровых площадок Пхукета и Галереи драгоценных камней, музея знаменитого метода добычи драгоценных камней в стране на поезде. Вы сможете увидеть и купить изделия по разным ценам.

После обеда возвращение в отель. Свободный время.
8-10 день
Пхукет
Элемент

Завтрак в отеле.

Свободный день для купания на прекрасном пляже Пхукета или отдыха у бассейна в отеле.
11 день
Пхукет
Элемент

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт Пхукета, помощь с регистрацией на обратные рейсы.

Что включено в стоимость

Авиаперелёт
внутренний авиаперелёт Бангкок → Пхукет


Отель
проживание в отелях 

Питание
завтраки в отелях

Экскурсия
экскурсионная программа

Гид
англоговорящий гид

Гид
входные билеты, указанные в программе

Мед. страховка
медицинская страховка

В стоимость тура не включено

Экскурсия
дополнительные экскурсии


Питание
дополнительное питание

Чаевые
чаевые


Тур:
Бангкок — река Квай — Пхукет
Варианты дат:
01-11 апреля 2026, 191986 , 2288 $
02-12 апреля 2026, 191986 , 2288 $
03-13 апреля 2026, 191986 , 2288 $
04-14 апреля 2026, 191986 , 2288 $
05-15 апреля 2026, 191986 , 2288 $
06-16 апреля 2026, 191986 , 2288 $
07-17 апреля 2026, 191986 , 2288 $
08-18 апреля 2026, 191986 , 2288 $
09-19 апреля 2026, 191986 , 2288 $
10-20 апреля 2026, 191986 , 2288 $
11-21 апреля 2026, 191986 , 2288 $
12-22 апреля 2026, 191986 , 2288 $
13-23 апреля 2026, 191986 , 2288 $
14-24 апреля 2026, 191986 , 2288 $
15-25 апреля 2026, 191986 , 2288 $
16-26 апреля 2026, 191986 , 2288 $
17-27 апреля 2026, 191986 , 2288 $
18-28 апреля 2026, 191986 , 2288 $
19-29 апреля 2026, 191986 , 2288 $
20-30 апреля 2026, 191986 , 2288 $
21 апреля — 01 мая 2026, 191986 , 2288 $
22 апреля — 02 мая 2026, 191986 , 2288 $
23 апреля — 03 мая 2026, 191986 , 2288 $
24 апреля — 04 мая 2026, 191986 , 2288 $
25 апреля — 05 мая 2026, 191986 , 2288 $
26 апреля — 06 мая 2026, 191986 , 2288 $
27 апреля — 07 мая 2026, 191986 , 2288 $
28 апреля — 08 мая 2026, 191986 , 2288 $
29 апреля — 09 мая 2026, 191986 , 2288 $
30 апреля — 10 мая 2026, 191986 , 2288 $
01-11 мая 2026, 191986 , 2288 $
02-12 мая 2026, 191986 , 2288 $
03-13 мая 2026, 191986 , 2288 $
04-14 мая 2026, 191986 , 2288 $
05-15 мая 2026, 191986 , 2288 $
06-16 мая 2026, 191986 , 2288 $
07-17 мая 2026, 191986 , 2288 $
08-18 мая 2026, 191986 , 2288 $
09-19 мая 2026, 191986 , 2288 $
10-20 мая 2026, 191986 , 2288 $
11-21 мая 2026, 191986 , 2288 $
12-22 мая 2026, 191986 , 2288 $
13-23 мая 2026, 191986 , 2288 $
14-24 мая 2026, 191986 , 2288 $
15-25 мая 2026, 191986 , 2288 $
16-26 мая 2026, 191986 , 2288 $
17-27 мая 2026, 191986 , 2288 $
18-28 мая 2026, 191986 , 2288 $
19-29 мая 2026, 191986 , 2288 $
20-30 мая 2026, 191986 , 2288 $
21-31 мая 2026, 191986 , 2288 $
22 мая — 01 июня 2026, 191986 , 2288 $
23 мая — 02 июня 2026, 191986 , 2288 $
24 мая — 03 июня 2026, 191986 , 2288 $
25 мая — 04 июня 2026, 191986 , 2288 $
26 мая — 05 июня 2026, 191986 , 2288 $
27 мая — 06 июня 2026, 191986 , 2288 $
28 мая — 07 июня 2026, 191986 , 2288 $
29 мая — 08 июня 2026, 191986 , 2288 $
30 мая — 09 июня 2026, 191986 , 2288 $
31 мая — 10 июня 2026, 191986 , 2288 $
01-11 июня 2026, 191986 , 2288 $
02-12 июня 2026, 191986 , 2288 $
03-13 июня 2026, 191986 , 2288 $
04-14 июня 2026, 191986 , 2288 $
05-15 июня 2026, 191986 , 2288 $
06-16 июня 2026, 191986 , 2288 $
07-17 июня 2026, 191986 , 2288 $
08-18 июня 2026, 191986 , 2288 $
09-19 июня 2026, 191986 , 2288 $
10-20 июня 2026, 191986 , 2288 $
11-21 июня 2026, 191986 , 2288 $
12-22 июня 2026, 191986 , 2288 $
13-23 июня 2026, 191986 , 2288 $
14-24 июня 2026, 191986 , 2288 $
15-25 июня 2026, 191986 , 2288 $
16-26 июня 2026, 191986 , 2288 $
17-27 июня 2026, 191986 , 2288 $
18-28 июня 2026, 191986 , 2288 $
19-29 июня 2026, 191986 , 2288 $
20-30 июня 2026, 191986 , 2288 $
21 июня — 01 июля 2026, 191986 , 2288 $
22 июня — 02 июля 2026, 191986 , 2288 $
23 июня — 03 июля 2026, 191986 , 2288 $
24 июня — 04 июля 2026, 191986 , 2288 $
25 июня — 05 июля 2026, 191986 , 2288 $
26 июня — 06 июля 2026, 191986 , 2288 $
27 июня — 07 июля 2026, 191986 , 2288 $
28 июня — 08 июля 2026, 191986 , 2288 $
29 июня — 09 июля 2026, 191986 , 2288 $
30 июня — 10 июля 2026, 191986 , 2288 $
01-11 июля 2026, 191986 , 2288 $
02-12 июля 2026, 191986 , 2288 $
03-13 июля 2026, 191986 , 2288 $
04-14 июля 2026, 191986 , 2288 $
05-15 июля 2026, 191986 , 2288 $
06-16 июля 2026, 191986 , 2288 $
07-17 июля 2026, 191986 , 2288 $
08-18 июля 2026, 191986 , 2288 $
09-19 июля 2026, 191986 , 2288 $
10-20 июля 2026, 191986 , 2288 $
11-21 июля 2026, 191986 , 2288 $
12-22 июля 2026, 191986 , 2288 $
13-23 июля 2026, 191986 , 2288 $
14-24 июля 2026, 191986 , 2288 $
15-25 июля 2026, 191986 , 2288 $
16-26 июля 2026, 191986 , 2288 $
17-27 июля 2026, 191986 , 2288 $
18-28 июля 2026, 191986 , 2288 $
19-29 июля 2026, 191986 , 2288 $
20-30 июля 2026, 191986 , 2288 $
21-31 июля 2026, 191986 , 2288 $
22 июля — 01 августа 2026, 191986 , 2288 $
23 июля — 02 августа 2026, 191986 , 2288 $
24 июля — 03 августа 2026, 191986 , 2288 $
25 июля — 04 августа 2026, 191986 , 2288 $
26 июля — 05 августа 2026, 191986 , 2288 $
27 июля — 06 августа 2026, 191986 , 2288 $
28 июля — 07 августа 2026, 191986 , 2288 $
29 июля — 08 августа 2026, 191986 , 2288 $
30 июля — 09 августа 2026, 191986 , 2288 $
31 июля — 10 августа 2026, 191986 , 2288 $
01-11 августа 2026, 191986 , 2288 $
02-12 августа 2026, 191986 , 2288 $
03-13 августа 2026, 191986 , 2288 $
04-14 августа 2026, 191986 , 2288 $
05-15 августа 2026, 191986 , 2288 $
06-16 августа 2026, 191986 , 2288 $
07-17 августа 2026, 191986 , 2288 $
08-18 августа 2026, 191986 , 2288 $
09-19 августа 2026, 191986 , 2288 $
10-20 августа 2026, 191986 , 2288 $
11-21 августа 2026, 191986 , 2288 $
12-22 августа 2026, 191986 , 2288 $
13-23 августа 2026, 191986 , 2288 $
14-24 августа 2026, 191986 , 2288 $
15-25 августа 2026, 191986 , 2288 $
16-26 августа 2026, 191986 , 2288 $
17-27 августа 2026, 191986 , 2288 $
18-28 августа 2026, 191986 , 2288 $
19-29 августа 2026, 191986 , 2288 $
20-30 августа 2026, 191986 , 2288 $
21-31 августа 2026, 191986 , 2288 $
22 августа — 01 сентября 2026, 191986 , 2288 $
23 августа — 02 сентября 2026, 191986 , 2288 $
24 августа — 03 сентября 2026, 191986 , 2288 $
25 августа — 04 сентября 2026, 191986 , 2288 $
26 августа — 05 сентября 2026, 191986 , 2288 $
27 августа — 06 сентября 2026, 191986 , 2288 $
28 августа — 07 сентября 2026, 191986 , 2288 $
29 августа — 08 сентября 2026, 191986 , 2288 $
30 августа — 09 сентября 2026, 191986 , 2288 $
31 августа — 10 сентября 2026, 191986 , 2288 $
01-11 сентября 2026, 191986 , 2288 $
02-12 сентября 2026, 191986 , 2288 $
03-13 сентября 2026, 191986 , 2288 $
04-14 сентября 2026, 191986 , 2288 $
05-15 сентября 2026, 191986 , 2288 $
06-16 сентября 2026, 191986 , 2288 $
07-17 сентября 2026, 191986 , 2288 $
08-18 сентября 2026, 191986 , 2288 $
09-19 сентября 2026, 191986 , 2288 $
10-20 сентября 2026, 191986 , 2288 $
11-21 сентября 2026, 191986 , 2288 $
12-22 сентября 2026, 191986 , 2288 $
13-23 сентября 2026, 191986 , 2288 $
14-24 сентября 2026, 191986 , 2288 $
15-25 сентября 2026, 191986 , 2288 $
16-26 сентября 2026, 191986 , 2288 $
17-27 сентября 2026, 191986 , 2288 $
18-28 сентября 2026, 191986 , 2288 $
19-29 сентября 2026, 191986 , 2288 $
20-30 сентября 2026, 191986 , 2288 $
21 сентября — 01 октября 2026, 191986 , 2288 $
22 сентября — 02 октября 2026, 191986 , 2288 $
23 сентября — 03 октября 2026, 191986 , 2288 $
24 сентября — 04 октября 2026, 191986 , 2288 $
25 сентября — 05 октября 2026, 191986 , 2288 $
26 сентября — 06 октября 2026, 191986 , 2288 $
27 сентября — 07 октября 2026, 191986 , 2288 $
28 сентября — 08 октября 2026, 191986 , 2288 $
29 сентября — 09 октября 2026, 191986 , 2288 $
30 сентября — 10 октября 2026, 191986 , 2288 $
01-11 октября 2026, 191986 , 2288 $
02-12 октября 2026, 191986 , 2288 $
03-13 октября 2026, 191986 , 2288 $
04-14 октября 2026, 191986 , 2288 $
05-15 октября 2026, 191986 , 2288 $
06-16 октября 2026, 191986 , 2288 $
07-17 октября 2026, 191986 , 2288 $
08-18 октября 2026, 191986 , 2288 $
09-19 октября 2026, 191986 , 2288 $
10-20 октября 2026, 191986 , 2288 $
11-21 октября 2026, 191986 , 2288 $
12-22 октября 2026, 191986 , 2288 $
13-23 октября 2026, 191986 , 2288 $
14-24 октября 2026, 191986 , 2288 $
15-25 октября 2026, 191986 , 2288 $
16-26 октября 2026, 191986 , 2288 $
17-27 октября 2026, 191986 , 2288 $
18-28 октября 2026, 191986 , 2288 $
19-29 октября 2026, 191986 , 2288 $
20-30 октября 2026, 191986 , 2288 $
21-31 октября 2026, 191986 , 2288 $
22 октября — 01 ноября 2026, 191986 , 2288 $
23 октября — 02 ноября 2026, 191986 , 2288 $
24 октября — 03 ноября 2026, 191986 , 2288 $
25 октября — 04 ноября 2026, 191986 , 2288 $
26 октября — 05 ноября 2026, 191986 , 2288 $
27 октября — 06 ноября 2026, 191986 , 2288 $
28 октября — 07 ноября 2026, 191986 , 2288 $
29 октября — 08 ноября 2026, 191986 , 2288 $
30 октября — 09 ноября 2026, 191986 , 2288 $
31 октября — 10 ноября 2026, 191986 , 2288 $
Продолжительность:
Выбранное Выбранное ()
Забронировать
Печатать страницу Печатать страницу
Поделиться Поделиться
Наверх