Знакомство с Нижним Новгородом

Город двух рек, красивых закатов, вкусной еды,
граффити и длинной увлекательной истории
26-27 декабря 2025
Изображение тура
Главная / Туры / Туры по России / Знакомство с Нижним Новгородом

О путешествии

Нижний Новгород расположился в красивом месте, где сливаются реки Волга и Ока. История города длится уже более 800 лет, это один из древнейших городов России. Он пережил многое от монголо-татарского нашествия до чемпионата мира по футболу. Несмотря на свой солидный возраст Нижний Новгород — красивый современный город. На его улицах сочетаются стрит-арт, древние постройки, современная архитектура и развивающаяся гастрономическая культура. Притягивают внимание туристов и окрестности Нижнего Новгорода — Городец, Дивеево, Арзамас и другие живописные поселки, где можно познакомиться с местным фольклором, посетить православные святыни и проникнуться тем самым русским духом!

Маршрут тура

Нижний Новгород

Важная информация:

Туроператор Good Time Travel оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, замену услуг на равноценные в случаях форс-мажора или производственной необходимости. Даты и время посещения объектов показа могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.

Программа путешествия

Раскрыть всё Раскрыть или свернуть список
1 день
Нижний Новгород
Элемент

9:00 и 11:10 — встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».
Трансфер в отель, вещи сдаются в камеру хранения.
Самостоятельное заселение в отель после экскурсионной программы. 

11:45 — сбор в холле отеля на экскурсию (возможно изменение времени сбора на экскурсию. Время уточняется при встрече).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа).

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад. Увидите основные достопримечательности города: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города. В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю. Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI века, которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. Здесь расположен старейший Нижегородский Собор — Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина. С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь. Монастырь был основан в 1328 году. Богатая история ставит этот объект в число главных достопримечательностей города и страны, этот объект охраняется на федеральном уровне. Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 га и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты. Колокольня монастыря — это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни. В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.

Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород — Бор — Нижний Новгород (по кругу без выхода).

Эта дорога примечательна по многим причинам. Во-первых, она обладает самым большим в Европе безопорным пролетом над водной поверхностью (главным руслом Волги) — длиной около 800 м. Во-вторых, с самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы. В-третьих, дорог такого масштаба в средней полосе России до этого никогда не строилось.

Экскурсия заканчивается на канатной дороге — свободное время, до отеля туристы добираются самостоятельно.
2 день
Нижний Новгород
Элемент

Завтрак в отеле.

9:50 — сбор в холле отеля Ibis.

10:10 — сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из отеля Courtyard).
Освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения.

Пешеходная экскурсия «Главные улицы Нижнего Новгорода».

Большая Покровская улица — главная улица Нижнего Новгорода. Расположена в историческом центре города. Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова. Оформилась как главная улица города к концу XVIII века. До 1917 года считалась дворянской. После революции была переименована и стала носить имя революционера Я. М. Свердлова, в народе именовалась просто «Свердловкой». До 1980-х годов улица была проезжей и в начале 80-х ее сделали пешеходной. После распада Советского Союза улице было возвращено имя Большой Покровской. В 2004 году она была полностью реконструирована. Ее замостили брусчаткой, вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры. Самые популярные — скульптура «Веселой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Улица Рождественская— одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде. Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается еще в середине XVIII века. По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры. Основная достопримечательность улицы — Рождественская церковь. Улица Рождественская — вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной. Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлем с площадью перед Благовещенским монастырем.

13:00 — экскурсия заканчивается на ул. Рождественская, свободное время.

Что включено в стоимость

Отель
проживание в гостинице «Ибис» 3* или «Courtyard» 4* 


Питание
завтрак «шведский стол»

Гид
экскурсионное обслуживание

Трансфер
транспортное обслуживание

В стоимость тура не включено

Поезд
железнодорожный проезд Санкт-Петербург/Москва → Нижний Новгород → Москва/Санкт-Петербург

Чаевые
личные расходы

Мед. страховка
медицинская страховка

Тур:
Знакомство с Нижним Новгородом
Варианты дат:
25-26 января 2025, 10147
26-27 января 2025, 10147
27-28 января 2025, 10147
28-29 января 2025, 10147
29-30 января 2025, 10147
30-31 января 2025, 10147
31 января — 01 февраля 2025, 10147
01-02 февраля 2025, 10147
02-03 февраля 2025, 10147
03-04 февраля 2025, 10147
04-05 февраля 2025, 10147
05-06 февраля 2025, 10147
06-07 февраля 2025, 10147
07-08 февраля 2025, 10147
08-09 февраля 2025, 10147
09-10 февраля 2025, 10147
10-11 февраля 2025, 10147
11-12 февраля 2025, 10147
12-13 февраля 2025, 10147
13-14 февраля 2025, 10147
14-15 февраля 2025, 10147
15-16 февраля 2025, 10147
16-17 февраля 2025, 10147
17-18 февраля 2025, 10147
18-19 февраля 2025, 10147
19-20 февраля 2025, 10147
20-21 февраля 2025, 10147
21-22 февраля 2025, 10147
22-23 февраля 2025, 10147
23-24 февраля 2025, 10147
24-25 февраля 2025, 10147
25-26 февраля 2025, 10147
26-27 февраля 2025, 10147
27-28 февраля 2025, 10147
28 февраля — 01 марта 2025, 10147
01-02 марта 2025, 10147
02-03 марта 2025, 10147
03-04 марта 2025, 10147
04-05 марта 2025, 10147
05-06 марта 2025, 10147
06-07 марта 2025, 10147
07-08 марта 2025, 10147
08-09 марта 2025, 10147
09-10 марта 2025, 10147
10-11 марта 2025, 10147
11-12 марта 2025, 10147
12-13 марта 2025, 10147
13-14 марта 2025, 10147
14-15 марта 2025, 10147
15-16 марта 2025, 10147
16-17 марта 2025, 10147
17-18 марта 2025, 10147
18-19 марта 2025, 10147
19-20 марта 2025, 10147
20-21 марта 2025, 10147
21-22 марта 2025, 10147
22-23 марта 2025, 10147
23-24 марта 2025, 10147
24-25 марта 2025, 10147
25-26 марта 2025, 10147
26-27 марта 2025, 10147
27-28 марта 2025, 10147
28-29 марта 2025, 10147
29-30 марта 2025, 10147
30-31 марта 2025, 10147
31 марта — 01 апреля 2025, 10147
01-02 апреля 2025, 10147
02-03 апреля 2025, 10147
03-04 апреля 2025, 10147
04-05 апреля 2025, 10147
05-06 апреля 2025, 10147
06-07 апреля 2025, 10147
07-08 апреля 2025, 10147
08-09 апреля 2025, 10147
09-10 апреля 2025, 10147
10-11 апреля 2025, 10147
11-12 апреля 2025, 10147
12-13 апреля 2025, 10147
13-14 апреля 2025, 10147
14-15 апреля 2025, 10147
15-16 апреля 2025, 10147
16-17 апреля 2025, 10147
17-18 апреля 2025, 10147
18-19 апреля 2025, 10147
19-20 апреля 2025, 10147
20-21 апреля 2025, 10147
21-22 апреля 2025, 10147
22-23 апреля 2025, 10147
23-24 апреля 2025, 10147
24-25 апреля 2025, 10147
25-26 апреля 2025, 10147
26-27 апреля 2025, 10147
27-28 апреля 2025, 10147
28-29 апреля 2025, 10147
29-30 апреля 2025, 10147
30 апреля — 01 мая 2025, 10147
01-02 мая 2025, 10147
02-03 мая 2025, 10147
03-04 мая 2025, 10147
04-05 мая 2025, 10147
05-06 мая 2025, 10147
06-07 мая 2025, 10147
07-08 мая 2025, 10147
08-09 мая 2025, 10147
09-10 мая 2025, 10147
10-11 мая 2025, 10147
11-12 мая 2025, 10147
12-13 мая 2025, 10147
13-14 мая 2025, 10147
14-15 мая 2025, 10147
15-16 мая 2025, 10147
16-17 мая 2025, 10147
17-18 мая 2025, 10147
18-19 мая 2025, 10147
19-20 мая 2025, 10147
20-21 мая 2025, 10147
21-22 мая 2025, 10147
22-23 мая 2025, 10147
23-24 мая 2025, 10147
24-25 мая 2025, 10147
25-26 мая 2025, 10147
26-27 мая 2025, 10147
27-28 мая 2025, 10147
28-29 мая 2025, 10147
29-30 мая 2025, 10147
30-31 мая 2025, 10147
31 мая — 01 июня 2025, 10147
01-02 июня 2025, 10147
02-03 июня 2025, 10147
03-04 июня 2025, 10147
04-05 июня 2025, 10147
05-06 июня 2025, 10147
06-07 июня 2025, 10147
07-08 июня 2025, 10147
08-09 июня 2025, 10147
09-10 июня 2025, 10147
10-11 июня 2025, 10147
11-12 июня 2025, 10147
12-13 июня 2025, 10147
13-14 июня 2025, 10147
14-15 июня 2025, 10147
15-16 июня 2025, 10147
16-17 июня 2025, 10147
17-18 июня 2025, 10147
18-19 июня 2025, 10147
19-20 июня 2025, 10147
20-21 июня 2025, 10147
21-22 июня 2025, 10147
22-23 июня 2025, 10147
23-24 июня 2025, 10147
24-25 июня 2025, 10147
25-26 июня 2025, 10147
26-27 июня 2025, 10147
27-28 июня 2025, 10147
28-29 июня 2025, 10147
29-30 июня 2025, 10147
30 июня — 01 июля 2025, 10147
01-02 июля 2025, 10147
02-03 июля 2025, 10147
03-04 июля 2025, 10147
04-05 июля 2025, 10147
05-06 июля 2025, 10147
06-07 июля 2025, 10147
07-08 июля 2025, 10147
08-09 июля 2025, 10147
09-10 июля 2025, 10147
10-11 июля 2025, 10147
11-12 июля 2025, 10147
12-13 июля 2025, 10147
13-14 июля 2025, 10147
14-15 июля 2025, 10147
15-16 июля 2025, 10147
16-17 июля 2025, 10147
17-18 июля 2025, 10147
18-19 июля 2025, 10147
19-20 июля 2025, 10147
20-21 июля 2025, 10147
21-22 июля 2025, 10147
22-23 июля 2025, 10147
23-24 июля 2025, 10147
24-25 июля 2025, 10147
25-26 июля 2025, 10147
26-27 июля 2025, 10147
27-28 июля 2025, 10147
28-29 июля 2025, 10147
29-30 июля 2025, 10147
30-31 июля 2025, 10147
31 июля — 01 августа 2025, 10147
01-02 августа 2025, 10147
02-03 августа 2025, 10147
03-04 августа 2025, 10147
04-05 августа 2025, 10147
05-06 августа 2025, 10147
06-07 августа 2025, 10147
07-08 августа 2025, 10147
08-09 августа 2025, 10147
09-10 августа 2025, 10147
10-11 августа 2025, 10147
11-12 августа 2025, 10147
12-13 августа 2025, 10147
13-14 августа 2025, 10147
14-15 августа 2025, 10147
15-16 августа 2025, 10147
16-17 августа 2025, 10147
17-18 августа 2025, 10147
18-19 августа 2025, 10147
19-20 августа 2025, 10147
20-21 августа 2025, 10147
21-22 августа 2025, 10147
22-23 августа 2025, 10147
23-24 августа 2025, 10147
24-25 августа 2025, 10147
25-26 августа 2025, 10147
26-27 августа 2025, 10147
27-28 августа 2025, 10147
28-29 августа 2025, 10147
29-30 августа 2025, 10147
30-31 августа 2025, 10147
31 августа — 01 сентября 2025, 10147
01-02 сентября 2025, 10147
02-03 сентября 2025, 10147
03-04 сентября 2025, 10147
04-05 сентября 2025, 10147
05-06 сентября 2025, 10147
06-07 сентября 2025, 10147
07-08 сентября 2025, 10147
08-09 сентября 2025, 10147
09-10 сентября 2025, 10147
10-11 сентября 2025, 10147
11-12 сентября 2025, 10147
12-13 сентября 2025, 10147
13-14 сентября 2025, 10147
14-15 сентября 2025, 10147
15-16 сентября 2025, 10147
16-17 сентября 2025, 10147
17-18 сентября 2025, 10147
18-19 сентября 2025, 10147
19-20 сентября 2025, 10147
20-21 сентября 2025, 10147
21-22 сентября 2025, 10147
22-23 сентября 2025, 10147
23-24 сентября 2025, 10147
24-25 сентября 2025, 10147
25-26 сентября 2025, 10147
26-27 сентября 2025, 10147
27-28 сентября 2025, 10147
28-29 сентября 2025, 10147
29-30 сентября 2025, 10147
30 сентября — 01 октября 2025, 10147
01-02 октября 2025, 10147
02-03 октября 2025, 10147
03-04 октября 2025, 10147
04-05 октября 2025, 10147
05-06 октября 2025, 10147
06-07 октября 2025, 10147
07-08 октября 2025, 10147
08-09 октября 2025, 10147
09-10 октября 2025, 10147
10-11 октября 2025, 10147
11-12 октября 2025, 10147
12-13 октября 2025, 10147
13-14 октября 2025, 10147
14-15 октября 2025, 10147
15-16 октября 2025, 10147
16-17 октября 2025, 10147
17-18 октября 2025, 10147
18-19 октября 2025, 10147
19-20 октября 2025, 10147
20-21 октября 2025, 10147
21-22 октября 2025, 10147
22-23 октября 2025, 10147
23-24 октября 2025, 10147
24-25 октября 2025, 10147
25-26 октября 2025, 10147
26-27 октября 2025, 10147
27-28 октября 2025, 10147
28-29 октября 2025, 10147
29-30 октября 2025, 10147
30-31 октября 2025, 10147
31 октября — 01 ноября 2025, 10147
01-02 ноября 2025, 10147
02-03 ноября 2025, 10147
03-04 ноября 2025, 10147
04-05 ноября 2025, 10147
05-06 ноября 2025, 10147
06-07 ноября 2025, 10147
07-08 ноября 2025, 10147
08-09 ноября 2025, 10147
09-10 ноября 2025, 10147
10-11 ноября 2025, 10147
11-12 ноября 2025, 10147
12-13 ноября 2025, 10147
13-14 ноября 2025, 10147
14-15 ноября 2025, 10147
15-16 ноября 2025, 10147
16-17 ноября 2025, 10147
17-18 ноября 2025, 10147
18-19 ноября 2025, 10147
19-20 ноября 2025, 10147
20-21 ноября 2025, 10147
21-22 ноября 2025, 10147
22-23 ноября 2025, 10147
23-24 ноября 2025, 10147
24-25 ноября 2025, 10147
25-26 ноября 2025, 10147
26-27 ноября 2025, 10147
27-28 ноября 2025, 10147
28-29 ноября 2025, 10147
29-30 ноября 2025, 10147
30 ноября — 01 декабря 2025, 10147
01-02 декабря 2025, 10147
02-03 декабря 2025, 10147
03-04 декабря 2025, 10147
04-05 декабря 2025, 10147
05-06 декабря 2025, 10147
06-07 декабря 2025, 10147
07-08 декабря 2025, 10147
08-09 декабря 2025, 10147
09-10 декабря 2025, 10147
10-11 декабря 2025, 10147
11-12 декабря 2025, 10147
12-13 декабря 2025, 10147
13-14 декабря 2025, 10147
14-15 декабря 2025, 10147
15-16 декабря 2025, 10147
16-17 декабря 2025, 10147
17-18 декабря 2025, 10147
18-19 декабря 2025, 10147
19-20 декабря 2025, 10147
20-21 декабря 2025, 10147
21-22 декабря 2025, 10147
22-23 декабря 2025, 10147
23-24 декабря 2025, 10147
24-25 декабря 2025, 10147
25-26 декабря 2025, 10147
26-27 декабря 2025, 10147
Продолжительность:
Выбранное Выбранное ()
Забронировать
Печатать страницу Печатать страницу
Поделиться Поделиться
Наверх