Китай. Пекин — Сиань — Шанхай

Увидеть Великую китайскую стену, прикоснуться к загадочной
терракотовой армии, погулять по Шанхаю и влюбиться в Китай!
28 февраля — 08 марта 2026
Изображение тура
Главная / Туры / Туры за рубеж / Китай. Пекин — Сиань — Шанхай

О путешествии

Китай — пожалуй, самая удивительная страна в мире, где можно в один миг окунуться в прошлое, во времена древних династий, когда люди верили в легенды о драконах, строили величественную стену, храмы и гробницы. А уже через короткое время оказаться в современном, технологичном городе, как будто вы перенеслись в будущее, где рядом с человеком спокойно трудятся роботы. В нашем туре вы познакомитесь с Пекином. Столица Китая — шумный яркий мегаполис со старинными храмами, головокружительными небоскребами и множеством разных достопримечательностей, связанных с правящими династиями. И, конечно, шоппинг и вкуснейшая утка по-пекински. Вы отправитесь в Сиань, где вас ждет встреча с легендарной терракотовой армией императора Циньшихуана. Завершаем наше путешествие в Шанхае — крупнейший город и порт Китая, один из главных финансовых центров мира.

Маршрут тура


Пекин → Сиань → Шанхай

Программа путешествия

Раскрыть всё Раскрыть или свернуть список
1 день
Пекин
Элемент
Прилет в Пекин.

Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, трансфер в город.

Обед в ресторане китайской кухни.

Экскурсионная программа: Храм Неба (Тяньтань), Летний Императорский Дворец (парк Ихэюань).

Трансфер в отель, размещение. Отдых.


2 день
Пекин
Элемент
Завтрак в отеле.

Экскурсионная программа с обедом в загородном ресторане китайской кухни: площадь Тяньамьмэнь, Зимний Императорский Дворец (Музей Гугун). Билет в Гугун сложно достать, если не получится, заменим на другую экскурсию.  Ламаистский дворец Юнхэгун.

Возвращение в отель. Свободное время.


3 день
Пекин → Сиань
Элемент
Завтрак в отеле.

Экскурсионная программа с обедом в загородном ресторане китайской кухни: Великая китайская стена. Внешний осмотр Олимпийских объектов: стадионы «Гнездо» и «Водный куб».

Трансфер на вокзал, выезд в Сиань на ночном поезде (купе), новый поезд с буквой D.


4 день
Сиань
Элемент
Прибытие в Сиань.

Встреча на вокзале и трансфер в отель, где можно будет оставить вещи на ресепшне.

Экскурсионная программа с обедом в ресторане китайской кухни: Терракотовое войско императора Циньшихуана. Посещение художественного керамического завода.

Малая пагода диких гусей (без подъема).

Трансфер в отель, размещение.

5 день
Сиань → Шанхай
Элемент
Завтрак в отеле и сдача номера.

Экскурсионная программа: Большая Пагода Диких Гусей (Даяньта). Старинная городская стена. 

На обед «Банкет пельменей» (традиционная кухня провинции Шэньси).

Трансфер на железнодорожный вокзал. Выезд в Шанхай на ночном поезде в купе. 


6 день
Шанхай
Элемент

Прибытие в Шанхай.

Встреча на вокзале и трансфер в отель, где можно будет оставить вещи на ресепшне.

Экскурсионная программа с обедом в ресторане китайской кухни: сад Радости Юйюань, Храм нефритового будды. 

Возвращение в отель. Свободное время.
7 день
Шанхай
Элемент

Завтрак в отеле.

Экскурсионная программа с обедом в ресторане китайской кухни: телебашня «Жемчужина Востока» (смотровая площадка), музей истории Шанхая, круиз по реке Хуанпу.

Возвращение в отель. Свободное время.

8 день
Шанхай
Элемент

Завтрак в отеле.

Свободное время.

За дополнительную плату можно выбрать экскурсию в Сучжоу или поездку в Чжуцзяцяо.

9 день
Шанхай → Москва
Элемент

Завтрак в отеле, сдача номера.

Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

Что включено в стоимость

Отель
размещение в отелях 4* в стандартных двухместных номерах

Питание
завтраки в отелях — шведский стол, питание согласно программе

Экскурсия
входные билеты на указанные достопримечательности и музеи

Гид
русскоговорящий гид

Трансфер
автобус на указанные экскурсии и трансферы

Поезд
ж/д билеты (купе)

В стоимость тура не включено

Авиаперелёт
международный авиаперелет, за исключением случаев, когда вы выбираете тур с авиаперелетом

Документы
виза по прилету в Пекине: 150$ (130¥) за одного туриста

Мед. страховка
медицинская страховка

Тур:
Китай. Пекин — Сиань — Шанхай
Варианты дат:
01-09 мая 2025, 165555 , 1906 $
02-10 мая 2025, 165555 , 1906 $
03-11 мая 2025, 165555 , 1906 $
04-12 мая 2025, 165555 , 1906 $
05-13 мая 2025, 165555 , 1906 $
06-14 мая 2025, 165555 , 1906 $
07-15 мая 2025, 165555 , 1906 $
08-16 мая 2025, 165555 , 1906 $
09-17 мая 2025, 165555 , 1906 $
10-18 мая 2025, 165555 , 1906 $
11-19 мая 2025, 165555 , 1906 $
12-20 мая 2025, 165555 , 1906 $
13-21 мая 2025, 165555 , 1906 $
14-22 мая 2025, 165555 , 1906 $
15-23 мая 2025, 165555 , 1906 $
16-24 мая 2025, 165555 , 1906 $
17-25 мая 2025, 165555 , 1906 $
18-26 мая 2025, 165555 , 1906 $
19-27 мая 2025, 165555 , 1906 $
20-28 мая 2025, 165555 , 1906 $
21-29 мая 2025, 165555 , 1906 $
22-30 мая 2025, 165555 , 1906 $
23-31 мая 2025, 165555 , 1906 $
24 мая — 01 июня 2025, 165555 , 1906 $
25 мая — 02 июня 2025, 165555 , 1906 $
26 мая — 03 июня 2025, 165555 , 1906 $
27 мая — 04 июня 2025, 165555 , 1906 $
28 мая — 05 июня 2025, 165555 , 1906 $
29 мая — 06 июня 2025, 165555 , 1906 $
30 мая — 07 июня 2025, 165555 , 1906 $
31 мая — 08 июня 2025, 165555 , 1906 $
01-09 июня 2025, 165555 , 1906 $
02-10 июня 2025, 165555 , 1906 $
03-11 июня 2025, 165555 , 1906 $
04-12 июня 2025, 165555 , 1906 $
05-13 июня 2025, 165555 , 1906 $
06-14 июня 2025, 165555 , 1906 $
07-15 июня 2025, 165555 , 1906 $
08-16 июня 2025, 165555 , 1906 $
09-17 июня 2025, 165555 , 1906 $
10-18 июня 2025, 165555 , 1906 $
11-19 июня 2025, 165555 , 1906 $
12-20 июня 2025, 165555 , 1906 $
13-21 июня 2025, 165555 , 1906 $
14-22 июня 2025, 165555 , 1906 $
15-23 июня 2025, 165555 , 1906 $
16-24 июня 2025, 165555 , 1906 $
17-25 июня 2025, 165555 , 1906 $
18-26 июня 2025, 165555 , 1906 $
19-27 июня 2025, 165555 , 1906 $
20-28 июня 2025, 165555 , 1906 $
21-29 июня 2025, 165555 , 1906 $
22-30 июня 2025, 165555 , 1906 $
23 июня — 01 июля 2025, 165555 , 1906 $
24 июня — 02 июля 2025, 165555 , 1906 $
25 июня — 03 июля 2025, 165555 , 1906 $
26 июня — 04 июля 2025, 165555 , 1906 $
27 июня — 05 июля 2025, 165555 , 1906 $
28 июня — 06 июля 2025, 165555 , 1906 $
29 июня — 07 июля 2025, 165555 , 1906 $
30 июня — 08 июля 2025, 165555 , 1906 $
01-09 июля 2025, 166684 , 1919 $
02-10 июля 2025, 166684 , 1919 $
03-11 июля 2025, 166684 , 1919 $
04-12 июля 2025, 166684 , 1919 $
05-13 июля 2025, 166684 , 1919 $
06-14 июля 2025, 166684 , 1919 $
07-15 июля 2025, 166684 , 1919 $
08-16 июля 2025, 166684 , 1919 $
09-17 июля 2025, 166684 , 1919 $
10-18 июля 2025, 166684 , 1919 $
11-19 июля 2025, 166684 , 1919 $
12-20 июля 2025, 166684 , 1919 $
13-21 июля 2025, 166684 , 1919 $
14-22 июля 2025, 166684 , 1919 $
15-23 июля 2025, 166684 , 1919 $
16-24 июля 2025, 166684 , 1919 $
17-25 июля 2025, 166684 , 1919 $
18-26 июля 2025, 166684 , 1919 $
19-27 июля 2025, 166684 , 1919 $
20-28 июля 2025, 166684 , 1919 $
21-29 июля 2025, 166684 , 1919 $
22-30 июля 2025, 166684 , 1919 $
23-31 июля 2025, 166684 , 1919 $
24 июля — 01 августа 2025, 166684 , 1919 $
25 июля — 02 августа 2025, 166684 , 1919 $
26 июля — 03 августа 2025, 166684 , 1919 $
27 июля — 04 августа 2025, 166684 , 1919 $
28 июля — 05 августа 2025, 166684 , 1919 $
29 июля — 06 августа 2025, 166684 , 1919 $
30 июля — 07 августа 2025, 166684 , 1919 $
31 июля — 08 августа 2025, 166684 , 1919 $
01-09 августа 2025, 166684 , 1919 $
02-10 августа 2025, 166684 , 1919 $
03-11 августа 2025, 166684 , 1919 $
04-12 августа 2025, 166684 , 1919 $
05-13 августа 2025, 166684 , 1919 $
06-14 августа 2025, 166684 , 1919 $
07-15 августа 2025, 166684 , 1919 $
08-16 августа 2025, 166684 , 1919 $
09-17 августа 2025, 166684 , 1919 $
10-18 августа 2025, 166684 , 1919 $
11-19 августа 2025, 166684 , 1919 $
12-20 августа 2025, 166684 , 1919 $
13-21 августа 2025, 166684 , 1919 $
14-22 августа 2025, 166684 , 1919 $
15-23 августа 2025, 166684 , 1919 $
16-24 августа 2025, 166684 , 1919 $
17-25 августа 2025, 166684 , 1919 $
18-26 августа 2025, 166684 , 1919 $
19-27 августа 2025, 166684 , 1919 $
20-28 августа 2025, 166684 , 1919 $
21-29 августа 2025, 166684 , 1919 $
22-30 августа 2025, 166684 , 1919 $
23-31 августа 2025, 166684 , 1919 $
24 августа — 01 сентября 2025, 166684 , 1919 $
25 августа — 02 сентября 2025, 166684 , 1919 $
26 августа — 03 сентября 2025, 166684 , 1919 $
27 августа — 04 сентября 2025, 166684 , 1919 $
28 августа — 05 сентября 2025, 166684 , 1919 $
29 августа — 06 сентября 2025, 166684 , 1919 $
30 августа — 07 сентября 2025, 166684 , 1919 $
31 августа — 08 сентября 2025, 166684 , 1919 $
01-09 сентября 2025, 166684 , 1919 $
02-10 сентября 2025, 166684 , 1919 $
03-11 сентября 2025, 166684 , 1919 $
04-12 сентября 2025, 166684 , 1919 $
05-13 сентября 2025, 166684 , 1919 $
06-14 сентября 2025, 166684 , 1919 $
07-15 сентября 2025, 166684 , 1919 $
08-16 сентября 2025, 166684 , 1919 $
09-17 сентября 2025, 166684 , 1919 $
10-18 сентября 2025, 166684 , 1919 $
11-19 сентября 2025, 166684 , 1919 $
12-20 сентября 2025, 166684 , 1919 $
13-21 сентября 2025, 166684 , 1919 $
14-22 сентября 2025, 166684 , 1919 $
15-23 сентября 2025, 166684 , 1919 $
16-24 сентября 2025, 166684 , 1919 $
17-25 сентября 2025, 166684 , 1919 $
18-26 сентября 2025, 166684 , 1919 $
19-27 сентября 2025, 166684 , 1919 $
20-28 сентября 2025, 166684 , 1919 $
21-29 сентября 2025, 166684 , 1919 $
22-30 сентября 2025, 166684 , 1919 $
23 сентября — 01 октября 2025, 166684 , 1919 $
24 сентября — 02 октября 2025, 166684 , 1919 $
25 сентября — 03 октября 2025, 166684 , 1919 $
26 сентября — 04 октября 2025, 166684 , 1919 $
27 сентября — 05 октября 2025, 166684 , 1919 $
28 сентября — 06 октября 2025, 166684 , 1919 $
29 сентября — 07 октября 2025, 166684 , 1919 $
30 сентября — 08 октября 2025, 166684 , 1919 $
01-09 октября 2025, 166684 , 1919 $
02-10 октября 2025, 166684 , 1919 $
03-11 октября 2025, 166684 , 1919 $
04-12 октября 2025, 166684 , 1919 $
05-13 октября 2025, 166684 , 1919 $
06-14 октября 2025, 166684 , 1919 $
07-15 октября 2025, 166684 , 1919 $
08-16 октября 2025, 166684 , 1919 $
09-17 октября 2025, 166684 , 1919 $
10-18 октября 2025, 166684 , 1919 $
11-19 октября 2025, 166684 , 1919 $
12-20 октября 2025, 166684 , 1919 $
13-21 октября 2025, 166684 , 1919 $
14-22 октября 2025, 166684 , 1919 $
15-23 октября 2025, 166684 , 1919 $
16-24 октября 2025, 166684 , 1919 $
17-25 октября 2025, 166684 , 1919 $
18-26 октября 2025, 166684 , 1919 $
19-27 октября 2025, 166684 , 1919 $
20-28 октября 2025, 166684 , 1919 $
21-29 октября 2025, 166684 , 1919 $
22-30 октября 2025, 166684 , 1919 $
23-31 октября 2025, 166684 , 1919 $
24 октября — 01 ноября 2025, 166684 , 1919 $
25 октября — 02 ноября 2025, 166684 , 1919 $
26 октября — 03 ноября 2025, 166684 , 1919 $
27 октября — 04 ноября 2025, 166684 , 1919 $
28 октября — 05 ноября 2025, 166684 , 1919 $
29 октября — 06 ноября 2025, 166684 , 1919 $
30 октября — 07 ноября 2025, 166684 , 1919 $
31 октября — 08 ноября 2025, 166684 , 1919 $
01-09 ноября 2025, 165034 , 1900 $
02-10 ноября 2025, 165034 , 1900 $
03-11 ноября 2025, 165034 , 1900 $
04-12 ноября 2025, 165034 , 1900 $
05-13 ноября 2025, 165034 , 1900 $
06-14 ноября 2025, 165034 , 1900 $
07-15 ноября 2025, 165034 , 1900 $
08-16 ноября 2025, 165034 , 1900 $
09-17 ноября 2025, 165034 , 1900 $
10-18 ноября 2025, 165034 , 1900 $
11-19 ноября 2025, 165034 , 1900 $
12-20 ноября 2025, 165034 , 1900 $
13-21 ноября 2025, 165034 , 1900 $
14-22 ноября 2025, 165034 , 1900 $
15-23 ноября 2025, 165034 , 1900 $
16-24 ноября 2025, 165034 , 1900 $
17-25 ноября 2025, 165034 , 1900 $
18-26 ноября 2025, 165034 , 1900 $
19-27 ноября 2025, 165034 , 1900 $
20-28 ноября 2025, 165034 , 1900 $
21-29 ноября 2025, 165034 , 1900 $
22-30 ноября 2025, 165034 , 1900 $
23 ноября — 01 декабря 2025, 165034 , 1900 $
24 ноября — 02 декабря 2025, 165034 , 1900 $
25 ноября — 03 декабря 2025, 165034 , 1900 $
26 ноября — 04 декабря 2025, 165034 , 1900 $
27 ноября — 05 декабря 2025, 165034 , 1900 $
28 ноября — 06 декабря 2025, 165034 , 1900 $
29 ноября — 07 декабря 2025, 165034 , 1900 $
30 ноября — 08 декабря 2025, 165034 , 1900 $
01-09 декабря 2025, 165034 , 1900 $
02-10 декабря 2025, 165034 , 1900 $
03-11 декабря 2025, 165034 , 1900 $
04-12 декабря 2025, 165034 , 1900 $
05-13 декабря 2025, 165034 , 1900 $
06-14 декабря 2025, 165034 , 1900 $
07-15 декабря 2025, 165034 , 1900 $
08-16 декабря 2025, 165034 , 1900 $
09-17 декабря 2025, 165034 , 1900 $
10-18 декабря 2025, 165034 , 1900 $
11-19 декабря 2025, 165034 , 1900 $
12-20 декабря 2025, 165034 , 1900 $
13-21 декабря 2025, 165034 , 1900 $
14-22 декабря 2025, 165034 , 1900 $
15-23 декабря 2025, 165034 , 1900 $
16-24 декабря 2025, 165034 , 1900 $
17-25 декабря 2025, 165034 , 1900 $
18-26 декабря 2025, 165034 , 1900 $
19-27 декабря 2025, 165034 , 1900 $
20-28 декабря 2025, 165034 , 1900 $
21-29 декабря 2025, 165034 , 1900 $
22-30 декабря 2025, 165034 , 1900 $
23-31 декабря 2025, 165034 , 1900 $
24 декабря 2025 — 01 января 2026, 165034 , 1900 $
25 декабря 2025 — 02 января 2026, 165034 , 1900 $
26 декабря 2025 — 03 января 2026, 165034 , 1900 $
27 декабря 2025 — 04 января 2026, 165034 , 1900 $
28 декабря 2025 — 05 января 2026, 165034 , 1900 $
29 декабря 2025 — 06 января 2026, 165034 , 1900 $
30 декабря 2025 — 07 января 2026, 165034 , 1900 $
31 декабря 2025 — 08 января 2026, 165034 , 1900 $
01-09 января 2026, 165034 , 1900 $
02-10 января 2026, 165034 , 1900 $
03-11 января 2026, 165034 , 1900 $
04-12 января 2026, 165034 , 1900 $
05-13 января 2026, 165034 , 1900 $
06-14 января 2026, 165034 , 1900 $
07-15 января 2026, 165034 , 1900 $
08-16 января 2026, 165034 , 1900 $
09-17 января 2026, 165034 , 1900 $
10-18 января 2026, 165034 , 1900 $
11-19 января 2026, 165034 , 1900 $
12-20 января 2026, 165034 , 1900 $
13-21 января 2026, 165034 , 1900 $
14-22 января 2026, 165034 , 1900 $
15-23 января 2026, 165034 , 1900 $
16-24 января 2026, 165034 , 1900 $
17-25 января 2026, 165034 , 1900 $
18-26 января 2026, 165034 , 1900 $
19-27 января 2026, 165034 , 1900 $
20-28 января 2026, 165034 , 1900 $
21-29 января 2026, 165034 , 1900 $
22-30 января 2026, 165034 , 1900 $
23-31 января 2026, 165034 , 1900 $
24 января — 01 февраля 2026, 165034 , 1900 $
25 января — 02 февраля 2026, 165034 , 1900 $
26 января — 03 февраля 2026, 165034 , 1900 $
27 января — 04 февраля 2026, 165034 , 1900 $
28 января — 05 февраля 2026, 165034 , 1900 $
29 января — 06 февраля 2026, 165034 , 1900 $
30 января — 07 февраля 2026, 165034 , 1900 $
31 января — 08 февраля 2026, 165034 , 1900 $
01-09 февраля 2026, 165034 , 1900 $
02-10 февраля 2026, 165034 , 1900 $
03-11 февраля 2026, 165034 , 1900 $
04-12 февраля 2026, 165034 , 1900 $
05-13 февраля 2026, 165034 , 1900 $
06-14 февраля 2026, 165034 , 1900 $
07-15 февраля 2026, 165034 , 1900 $
08-16 февраля 2026, 165034 , 1900 $
09-17 февраля 2026, 165034 , 1900 $
10-18 февраля 2026, 165034 , 1900 $
11-19 февраля 2026, 165034 , 1900 $
12-20 февраля 2026, 165034 , 1900 $
13-21 февраля 2026, 165034 , 1900 $
14-22 февраля 2026, 165034 , 1900 $
15-23 февраля 2026, 165034 , 1900 $
16-24 февраля 2026, 165034 , 1900 $
17-25 февраля 2026, 165034 , 1900 $
18-26 февраля 2026, 165034 , 1900 $
19-27 февраля 2026, 165034 , 1900 $
20-28 февраля 2026, 165034 , 1900 $
21 февраля — 01 марта 2026, 165034 , 1900 $
22 февраля — 02 марта 2026, 165034 , 1900 $
23 февраля — 03 марта 2026, 165034 , 1900 $
24 февраля — 04 марта 2026, 165034 , 1900 $
25 февраля — 05 марта 2026, 165034 , 1900 $
26 февраля — 06 марта 2026, 165034 , 1900 $
27 февраля — 07 марта 2026, 165034 , 1900 $
28 февраля — 08 марта 2026, 165034 , 1900 $
Продолжительность:
Выбранное Выбранное ()
Забронировать
Печатать страницу Печатать страницу
Поделиться Поделиться
Наверх