Китай. Пекин — Чжанцзяцзе — Шанхай

В этом туре мы познакомим вас с многоликим Пекином, покажем
колорит Шанхая и отвезем в фантастический парк Чжанцзяцзе
28 февраля — 07 марта 2026
Изображение тура
Главная / Туры / Туры за рубеж / Китай. Пекин — Чжанцзяцзе — Шанхай

О путешествии

Китай — пожалуй, самая удивительная страна в мире, где можно в один миг окунуться в прошлое, во времена древних династий, когда люди верили в легенды о драконах, строили величественную стену, храмы и гробницы. А уже через короткое время оказаться в современном, технологичном городе, как будто вы перенеслись в будущее, где рядом с человеком спокойно трудятся роботы. В нашем туре вы познакомитесь с Пекином. Столица Китая — шумный яркий мегаполис со старинными храмами, головокружительными небоскребами и множеством разных достопримечательностей, связанных с правящими династиями. И, конечно, шоппинг и вкуснейшая утка по-пекински. Посетите национальный лесной парк Чжанцзяцзе — удивительное место, где природа настолько невероятная, что вдохновила Джемса Кэмерона создать по его образцу планету Пандору в фильме «Аватар». Завершаем наше путешествие в Шанхае — крупнейший город и порт Китая, один из главных финансовых центров мира.

Маршрут тура:

Пекин → Чжанцзяцзе → Шанхай

Примечания:
  • при невыполнении указанных услуг, мы вернем туристам разницу в цене

Программа путешествия

Раскрыть всё Раскрыть или свернуть список
1 день 
Пекин
Элемент

Прилет в Пекин.

Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, трансфер в город.

Обед в ресторане китайской кухни.

Экскурсионная программа: Храм Неба (Тяньтань), Летний Императорский Дворец (парк Ихэюань).

Трансфер в отель, размещение. Отдых.

2 день
Пекин → Мутяньюй → Ихэюань → Пекин
Элемент

Завтрак в отеле.

Экскурсионная программа с обедом в загородном ресторане китайской кухни: Великая китайская стена, Летний Императорский Дворец (парк Ихэюань). Внешний осмотр Олимпийских объектов: стадионы «Гнездо» и «Водный куб».

Возвращение в отель.

3 день
Пекин → Чжанцзяцзе
Элемент
Пекин → Чжанцзяцзе

Завтрак в отеле и сдача номера.

Экскурсионная программа с обедом в ресторане китайской кухни: площадь Тяньамьмэнь, Зимний Императорский Дворец (музей Гугун), Ламаистский дворец Юнхэгун.

Трансфер в аэропорт, вылет в Чжанцзяцзе.

Прилет в Чжанцзяцзе, трансфер в отель, размещение.


4 день
Чжанцзяцзе 
Элемент

Завтрак в отеле.

Прогулка на лодке по озеру Баофэн,экскурсия по пещере «Желтого дракона», пешая прогулка по самому длинному стеклянному мосту в мире. 

Ужин. Ночь в Улинъюань.

5 день
Чжанцзяцзе → Шанхай
Элемент

Завтрак в отеле и сдача номера.

Подъем на фуникулере к горам Тяньцзышань. Экскурсия по аватару, спуск на лифте «Сто Драконов» вниз.

Ужин.

Трансфер в аэропорт, вылет в Шанхай.

Прилет в Шанхай, встреча и трансфер в отель, размещение.

6 день
Шанхай
Элемент

Завтрак в отеле.

Экскурсионная программа с обедом в ресторане китайской кухни: сад Радости Юйюань, Храм нефритового будды. 

Возвращение в отель. Свободное время.

7 день
Шанхай
Элемент

Завтрак в отеле.

Экскурсионная программа с обедом в ресторане китайской кухни: телебашня «Жемчужина Востока» (смотровая площадка), круиз по реке Хуанпу.

Возвращение в отель. Свободное время.
8 день
Шанхай → Москва
Элемент

Завтрак в отеле, сдача номера.

Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

Что включено в стоимость

Отель
размещение в отелях 4* в стандартных номерах

Питание
завтраки в отелях — шведский стол, питания согласно программе

Экскурсия
входные билеты на указанные достопримечательности и музеи

Гид
русскоговорящий гид

Трансфер
автобус на указанные экскурсии и трансферы

Документы
приглашение для визы

Авиаперелёт
авиабилеты Пекин → Чжанцзяцзе → Шанхай (экономический класс)

В стоимость тура не включено

Авиаперелёт
международный авиаперелёт (если вы не выбрали тур с авиаперелётом)

Документы
виза —150$

Чаевые
чаевые гидам, водителям и носильщикам в отелях

Мед. страховка
медицинская страховка — 1$ за день

Тур:
Китай. Пекин — Чжанцзяцзе — Шанхай
Варианты дат:
21-28 апреля 2025, 207384 , 2400 $
22-29 апреля 2025, 207384 , 2400 $
23-30 апреля 2025, 207384 , 2400 $
24 апреля — 01 мая 2025, 207384 , 2400 $
25 апреля — 02 мая 2025, 207384 , 2400 $
26 апреля — 03 мая 2025, 207384 , 2400 $
27 апреля — 04 мая 2025, 207384 , 2400 $
28 апреля — 05 мая 2025, 207384 , 2400 $
29 апреля — 06 мая 2025, 207384 , 2400 $
30 апреля — 07 мая 2025, 207384 , 2400 $
01-08 мая 2025, 207384 , 2400 $
02-09 мая 2025, 207384 , 2400 $
03-10 мая 2025, 207384 , 2400 $
04-11 мая 2025, 207384 , 2400 $
05-12 мая 2025, 207384 , 2400 $
06-13 мая 2025, 207384 , 2400 $
07-14 мая 2025, 207384 , 2400 $
08-15 мая 2025, 207384 , 2400 $
09-16 мая 2025, 207384 , 2400 $
10-17 мая 2025, 207384 , 2400 $
11-18 мая 2025, 207384 , 2400 $
12-19 мая 2025, 207384 , 2400 $
13-20 мая 2025, 207384 , 2400 $
14-21 мая 2025, 207384 , 2400 $
15-22 мая 2025, 207384 , 2400 $
16-23 мая 2025, 207384 , 2400 $
17-24 мая 2025, 207384 , 2400 $
18-25 мая 2025, 207384 , 2400 $
19-26 мая 2025, 207384 , 2400 $
20-27 мая 2025, 207384 , 2400 $
21-28 мая 2025, 207384 , 2400 $
22-29 мая 2025, 207384 , 2400 $
23-30 мая 2025, 207384 , 2400 $
24-31 мая 2025, 207384 , 2400 $
25 мая — 01 июня 2025, 207384 , 2400 $
26 мая — 02 июня 2025, 207384 , 2400 $
27 мая — 03 июня 2025, 207384 , 2400 $
28 мая — 04 июня 2025, 207384 , 2400 $
29 мая — 05 июня 2025, 207384 , 2400 $
30 мая — 06 июня 2025, 207384 , 2400 $
31 мая — 07 июня 2025, 207384 , 2400 $
01-08 июня 2025, 207384 , 2400 $
02-09 июня 2025, 207384 , 2400 $
03-10 июня 2025, 207384 , 2400 $
04-11 июня 2025, 207384 , 2400 $
05-12 июня 2025, 207384 , 2400 $
06-13 июня 2025, 207384 , 2400 $
07-14 июня 2025, 207384 , 2400 $
08-15 июня 2025, 207384 , 2400 $
09-16 июня 2025, 207384 , 2400 $
10-17 июня 2025, 207384 , 2400 $
11-18 июня 2025, 207384 , 2400 $
12-19 июня 2025, 207384 , 2400 $
13-20 июня 2025, 207384 , 2400 $
14-21 июня 2025, 207384 , 2400 $
15-22 июня 2025, 207384 , 2400 $
16-23 июня 2025, 207384 , 2400 $
17-24 июня 2025, 207384 , 2400 $
18-25 июня 2025, 207384 , 2400 $
19-26 июня 2025, 207384 , 2400 $
20-27 июня 2025, 207384 , 2400 $
21-28 июня 2025, 207384 , 2400 $
22-29 июня 2025, 207384 , 2400 $
23-30 июня 2025, 207384 , 2400 $
24 июня — 01 июля 2025, 207384 , 2400 $
25 июня — 02 июля 2025, 207384 , 2400 $
26 июня — 03 июля 2025, 207384 , 2400 $
27 июня — 04 июля 2025, 207384 , 2400 $
28 июня — 05 июля 2025, 207384 , 2400 $
29 июня — 06 июля 2025, 207384 , 2400 $
30 июня — 07 июля 2025, 207384 , 2400 $
01-08 июля 2025, 208507 , 2413 $
02-09 июля 2025, 208507 , 2413 $
03-10 июля 2025, 208507 , 2413 $
04-11 июля 2025, 208507 , 2413 $
05-12 июля 2025, 208507 , 2413 $
06-13 июля 2025, 208507 , 2413 $
07-14 июля 2025, 208507 , 2413 $
08-15 июля 2025, 208507 , 2413 $
09-16 июля 2025, 208507 , 2413 $
10-17 июля 2025, 208507 , 2413 $
11-18 июля 2025, 208507 , 2413 $
12-19 июля 2025, 208507 , 2413 $
13-20 июля 2025, 208507 , 2413 $
14-21 июля 2025, 208507 , 2413 $
15-22 июля 2025, 208507 , 2413 $
16-23 июля 2025, 208507 , 2413 $
17-24 июля 2025, 208507 , 2413 $
18-25 июля 2025, 208507 , 2413 $
19-26 июля 2025, 208507 , 2413 $
20-27 июля 2025, 208507 , 2413 $
21-28 июля 2025, 208507 , 2413 $
22-29 июля 2025, 208507 , 2413 $
23-30 июля 2025, 208507 , 2413 $
24-31 июля 2025, 208507 , 2413 $
25 июля — 01 августа 2025, 208507 , 2413 $
26 июля — 02 августа 2025, 208507 , 2413 $
27 июля — 03 августа 2025, 208507 , 2413 $
28 июля — 04 августа 2025, 208507 , 2413 $
29 июля — 05 августа 2025, 208507 , 2413 $
30 июля — 06 августа 2025, 208507 , 2413 $
31 июля — 07 августа 2025, 208507 , 2413 $
01-08 августа 2025, 208507 , 2413 $
02-09 августа 2025, 208507 , 2413 $
03-10 августа 2025, 208507 , 2413 $
04-11 августа 2025, 208507 , 2413 $
05-12 августа 2025, 208507 , 2413 $
06-13 августа 2025, 208507 , 2413 $
07-14 августа 2025, 208507 , 2413 $
08-15 августа 2025, 208507 , 2413 $
09-16 августа 2025, 208507 , 2413 $
10-17 августа 2025, 208507 , 2413 $
11-18 августа 2025, 208507 , 2413 $
12-19 августа 2025, 208507 , 2413 $
13-20 августа 2025, 208507 , 2413 $
14-21 августа 2025, 208507 , 2413 $
15-22 августа 2025, 208507 , 2413 $
16-23 августа 2025, 208507 , 2413 $
17-24 августа 2025, 208507 , 2413 $
18-25 августа 2025, 208507 , 2413 $
19-26 августа 2025, 208507 , 2413 $
20-27 августа 2025, 208507 , 2413 $
21-28 августа 2025, 208507 , 2413 $
22-29 августа 2025, 208507 , 2413 $
23-30 августа 2025, 208507 , 2413 $
24-31 августа 2025, 208507 , 2413 $
25 августа — 01 сентября 2025, 208507 , 2413 $
26 августа — 02 сентября 2025, 208507 , 2413 $
27 августа — 03 сентября 2025, 208507 , 2413 $
28 августа — 04 сентября 2025, 208507 , 2413 $
29 августа — 05 сентября 2025, 208507 , 2413 $
30 августа — 06 сентября 2025, 208507 , 2413 $
31 августа — 07 сентября 2025, 208507 , 2413 $
01-08 сентября 2025, 207902 , 2406 $
02-09 сентября 2025, 207902 , 2406 $
03-10 сентября 2025, 207902 , 2406 $
04-11 сентября 2025, 207902 , 2406 $
05-12 сентября 2025, 207902 , 2406 $
06-13 сентября 2025, 207902 , 2406 $
07-14 сентября 2025, 207902 , 2406 $
08-15 сентября 2025, 207902 , 2406 $
09-16 сентября 2025, 207902 , 2406 $
10-17 сентября 2025, 207902 , 2406 $
11-18 сентября 2025, 207902 , 2406 $
12-19 сентября 2025, 207902 , 2406 $
13-20 сентября 2025, 207902 , 2406 $
14-21 сентября 2025, 207902 , 2406 $
15-22 сентября 2025, 207902 , 2406 $
16-23 сентября 2025, 207902 , 2406 $
17-24 сентября 2025, 207902 , 2406 $
18-25 сентября 2025, 207902 , 2406 $
19-26 сентября 2025, 207902 , 2406 $
20-27 сентября 2025, 207902 , 2406 $
21-28 сентября 2025, 207902 , 2406 $
22-29 сентября 2025, 207902 , 2406 $
23-30 сентября 2025, 207902 , 2406 $
24 сентября — 01 октября 2025, 207902 , 2406 $
25 сентября — 02 октября 2025, 207902 , 2406 $
26 сентября — 03 октября 2025, 207902 , 2406 $
27 сентября — 04 октября 2025, 207902 , 2406 $
28 сентября — 05 октября 2025, 207902 , 2406 $
29 сентября — 06 октября 2025, 207902 , 2406 $
30 сентября — 07 октября 2025, 207902 , 2406 $
01-08 октября 2025, 207902 , 2406 $
02-09 октября 2025, 207902 , 2406 $
03-10 октября 2025, 207902 , 2406 $
04-11 октября 2025, 207902 , 2406 $
05-12 октября 2025, 207902 , 2406 $
06-13 октября 2025, 207902 , 2406 $
07-14 октября 2025, 207902 , 2406 $
08-15 октября 2025, 207902 , 2406 $
09-16 октября 2025, 207902 , 2406 $
10-17 октября 2025, 207902 , 2406 $
11-18 октября 2025, 207902 , 2406 $
12-19 октября 2025, 207902 , 2406 $
13-20 октября 2025, 207902 , 2406 $
14-21 октября 2025, 207902 , 2406 $
15-22 октября 2025, 207902 , 2406 $
16-23 октября 2025, 207902 , 2406 $
17-24 октября 2025, 207902 , 2406 $
18-25 октября 2025, 207902 , 2406 $
19-26 октября 2025, 207902 , 2406 $
20-27 октября 2025, 207902 , 2406 $
21-28 октября 2025, 207902 , 2406 $
22-29 октября 2025, 207902 , 2406 $
23-30 октября 2025, 207902 , 2406 $
24-31 октября 2025, 207902 , 2406 $
25 октября — 01 ноября 2025, 207902 , 2406 $
26 октября — 02 ноября 2025, 207902 , 2406 $
27 октября — 03 ноября 2025, 207902 , 2406 $
28 октября — 04 ноября 2025, 207902 , 2406 $
29 октября — 05 ноября 2025, 207902 , 2406 $
30 октября — 06 ноября 2025, 207902 , 2406 $
31 октября — 07 ноября 2025, 207902 , 2406 $
01-08 ноября 2025, 206866 , 2394 $
02-09 ноября 2025, 206866 , 2394 $
03-10 ноября 2025, 206866 , 2394 $
04-11 ноября 2025, 206866 , 2394 $
05-12 ноября 2025, 206866 , 2394 $
06-13 ноября 2025, 206866 , 2394 $
07-14 ноября 2025, 206866 , 2394 $
08-15 ноября 2025, 206866 , 2394 $
09-16 ноября 2025, 206866 , 2394 $
10-17 ноября 2025, 206866 , 2394 $
11-18 ноября 2025, 206866 , 2394 $
12-19 ноября 2025, 206866 , 2394 $
13-20 ноября 2025, 206866 , 2394 $
14-21 ноября 2025, 206866 , 2394 $
15-22 ноября 2025, 206866 , 2394 $
16-23 ноября 2025, 206866 , 2394 $
17-24 ноября 2025, 206866 , 2394 $
18-25 ноября 2025, 206866 , 2394 $
19-26 ноября 2025, 206866 , 2394 $
20-27 ноября 2025, 206866 , 2394 $
21-28 ноября 2025, 206866 , 2394 $
22-29 ноября 2025, 206866 , 2394 $
23-30 ноября 2025, 206866 , 2394 $
24 ноября — 01 декабря 2025, 206866 , 2394 $
25 ноября — 02 декабря 2025, 206866 , 2394 $
26 ноября — 03 декабря 2025, 206866 , 2394 $
27 ноября — 04 декабря 2025, 206866 , 2394 $
28 ноября — 05 декабря 2025, 206866 , 2394 $
29 ноября — 06 декабря 2025, 206866 , 2394 $
30 ноября — 07 декабря 2025, 206866 , 2394 $
01-08 декабря 2025, 206866 , 2394 $
02-09 декабря 2025, 206866 , 2394 $
03-10 декабря 2025, 206866 , 2394 $
04-11 декабря 2025, 206866 , 2394 $
05-12 декабря 2025, 206866 , 2394 $
06-13 декабря 2025, 206866 , 2394 $
07-14 декабря 2025, 206866 , 2394 $
08-15 декабря 2025, 206866 , 2394 $
09-16 декабря 2025, 206866 , 2394 $
10-17 декабря 2025, 206866 , 2394 $
11-18 декабря 2025, 206866 , 2394 $
12-19 декабря 2025, 206866 , 2394 $
13-20 декабря 2025, 206866 , 2394 $
14-21 декабря 2025, 206866 , 2394 $
15-22 декабря 2025, 206866 , 2394 $
16-23 декабря 2025, 206866 , 2394 $
17-24 декабря 2025, 206866 , 2394 $
18-25 декабря 2025, 206866 , 2394 $
19-26 декабря 2025, 206866 , 2394 $
20-27 декабря 2025, 206866 , 2394 $
21-28 декабря 2025, 206866 , 2394 $
22-29 декабря 2025, 206866 , 2394 $
23-30 декабря 2025, 206866 , 2394 $
24-31 декабря 2025, 206866 , 2394 $
25 декабря 2025 — 01 января 2026, 206866 , 2394 $
26 декабря 2025 — 02 января 2026, 206866 , 2394 $
27 декабря 2025 — 03 января 2026, 206866 , 2394 $
28 декабря 2025 — 04 января 2026, 206866 , 2394 $
29 декабря 2025 — 05 января 2026, 206866 , 2394 $
30 декабря 2025 — 06 января 2026, 206866 , 2394 $
31 декабря 2025 — 07 января 2026, 206866 , 2394 $
01-08 января 2026, 206866 , 2394 $
02-09 января 2026, 206866 , 2394 $
03-10 января 2026, 206866 , 2394 $
04-11 января 2026, 206866 , 2394 $
05-12 января 2026, 206866 , 2394 $
06-13 января 2026, 206866 , 2394 $
07-14 января 2026, 206866 , 2394 $
08-15 января 2026, 206866 , 2394 $
09-16 января 2026, 206866 , 2394 $
10-17 января 2026, 206866 , 2394 $
11-18 января 2026, 206866 , 2394 $
12-19 января 2026, 206866 , 2394 $
13-20 января 2026, 206866 , 2394 $
14-21 января 2026, 206866 , 2394 $
15-22 января 2026, 206866 , 2394 $
16-23 января 2026, 206866 , 2394 $
17-24 января 2026, 206866 , 2394 $
18-25 января 2026, 206866 , 2394 $
19-26 января 2026, 206866 , 2394 $
20-27 января 2026, 206866 , 2394 $
21-28 января 2026, 206866 , 2394 $
22-29 января 2026, 206866 , 2394 $
23-30 января 2026, 206866 , 2394 $
24-31 января 2026, 206866 , 2394 $
25 января — 01 февраля 2026, 206866 , 2394 $
26 января — 02 февраля 2026, 206866 , 2394 $
27 января — 03 февраля 2026, 206866 , 2394 $
28 января — 04 февраля 2026, 206866 , 2394 $
29 января — 05 февраля 2026, 206866 , 2394 $
30 января — 06 февраля 2026, 206866 , 2394 $
31 января — 07 февраля 2026, 206866 , 2394 $
01-08 февраля 2026, 206866 , 2394 $
02-09 февраля 2026, 206866 , 2394 $
03-10 февраля 2026, 206866 , 2394 $
04-11 февраля 2026, 206866 , 2394 $
05-12 февраля 2026, 206866 , 2394 $
06-13 февраля 2026, 206866 , 2394 $
07-14 февраля 2026, 206866 , 2394 $
08-15 февраля 2026, 206866 , 2394 $
09-16 февраля 2026, 206866 , 2394 $
10-17 февраля 2026, 206866 , 2394 $
11-18 февраля 2026, 206866 , 2394 $
12-19 февраля 2026, 206866 , 2394 $
13-20 февраля 2026, 206866 , 2394 $
14-21 февраля 2026, 206866 , 2394 $
15-22 февраля 2026, 206866 , 2394 $
16-23 февраля 2026, 206866 , 2394 $
17-24 февраля 2026, 206866 , 2394 $
18-25 февраля 2026, 206866 , 2394 $
19-26 февраля 2026, 206866 , 2394 $
20-27 февраля 2026, 206866 , 2394 $
21-28 февраля 2026, 206866 , 2394 $
22 февраля — 01 марта 2026, 206866 , 2394 $
23 февраля — 02 марта 2026, 206866 , 2394 $
24 февраля — 03 марта 2026, 206866 , 2394 $
25 февраля — 04 марта 2026, 206866 , 2394 $
26 февраля — 05 марта 2026, 206866 , 2394 $
27 февраля — 06 марта 2026, 206866 , 2394 $
28 февраля — 07 марта 2026, 206866 , 2394 $
Продолжительность:
Выбранное Выбранное ()
Забронировать
Печатать страницу Печатать страницу
Поделиться Поделиться
Наверх